| Отчет до 10.09.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 732 | 8-13, Митева | 2021-08-23 | Белорешки | |||
| 880 | 4-1, Арапова | 2021-08-12 | банка | |||
| 173.5 | 5-15, Панев | 2021-08-16 | банка | |||
| 175 | 6-8, Панев | 2021-08-16 | банка | |||
| 192 | 6-9, Панев | 2021-08-16 | банка | |||
| 30.25 | Г-23, Панев | 2021-08-16 | банка | |||
| 1000 | 2-12, Лебедев | 2021-08-16 | банка | |||
| 175.59 | 4-6, Плотникова | 2021-08-18 | банка | |||
| 347 | 5-20, Андронова | 2021-08-19 | банка | |||
| 1658.25 | 7-14, Симеонова | 2021-08-24 | банка | |||
| 120 | Г-15, Островски | 2021-08-24 | банка | |||
| 120 | Г-16, Островски | 2021-08-24 | банка | |||
| 363 | Г-37, Колев | 2021-08-12 | Белорешки | |||
| 708 | 4-9, Басаран | 2021-08-12 | Белорешки | |||
| 195.1 | 9-2, Петрова | 2021-08-27 | банка | |||
| 728 | 2-8, Козлов | 2021-09-01 | банка | |||
| 180.69 | 3-17, ЕС ЕН ЕС | 2021-09-03 | банка | |||
| 29.58 | Г-9, ЕС ЕН ЕС | 2021-09-03 | банка | |||
| 795 | 9-1, Чудакова | 2021-09-07 | банка | |||
| 500 | 5-22, Лист | 2021-09-09 | банка | |||
| 741 | 2-4, Логинов | 2021-08-27 | Белорешки |
| 9843.96 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 14.2 | Железария | 2021-08-13 | Асен | |||
| 11 | ДСК такса теглене | 2021-08-19 | банка | |||
| 1668.8 | ВиК Бургас | 2021-08-13 | 8-6, Чарлз, Асен | |||
| 6.34 | Еконт | 2021-08-12 | Карло | |||
| 10 | такса ДСК | 2021-08-20 | банка | |||
| 688.61 | ЕВН /август/ | 2021-08-24 | банка | |||
| 24 | ДСК такса теглене | 2021-08-27 | банка | |||
| 16.83 | Еконт | 2021-08-27 | Карло | |||
| 120.46 | гориво | 2021-08-24 | Карло | |||
| 60 | СОД /август/ | 2021-08-27 | Карло | |||
| 400 | хонорар събрание Трифонова | 2021-08-27 | Карло | |||
| 151.95 | адвокат Трифонова | 2021-08-27 | банка | |||
| 700 | Белорешки /август/ | 2021-09-01 | Белорешки | |||
| 800 | охрана /август/ | 2021-09-01 | Белорешки | |||
| 900 | чистачка /август/ | 2021-09-01 | Белорешки | |||
| 3000 | Пул Сървиз /август/ | 2021-09-01 | Белорешки | |||
| 1090 | разходи по копане | Асен | ||||
| 219.76 | строителни материали | Асен | ||||
| 120 | Ком Нет България | 2021-08-27 | Белорешки | |||
| 300 | Лифт М /август/ | 2021-09-01 | Белорешки | |||
| 60 | СОД /септември/ | 2021-09-08 | Карло | |||
| 900 | озеленител | 2021-08-31 | Белорешки | |||
| 15 | такса ДСК | 2021-08-31 | банка | |||
| 601.95 | изработка на сайт | 2021-09-07 | банка | |||
| 85 | Акватек профилактика | 2021-08-17 | Асен | |||
| 300 | Лифт М /септември/ | 2021-09-01 | Белорешки |
| 12263.9 |
| 2000 | теглене в брой | |
| 3000 | теглене в брой |
| 1936.44 | предадени на Асен | 2021-08-20 | ||
| 947.2 | предадени на Асен | 2021-09-02 |
| общо събрани: | 9843.96 | |||||
| общо похарчени: | 12263.9 | |||||
| баланс: | -2419.94 | |||||
| наличност към дата: | 11761.05 | |||||
| 9938.01 | Банка | |||||
| 547.35 | Белорешки | |||||
| 1469.81 | Карло | |||||
| -194.12 | Асен |

Leave a Reply