|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | |||
| 237.9 | 7-2, o’Рорк | 2021-11-16 | |||
| 272.25 | Г-33, о’Рорк | 2021-11-16 | |||
| 185 | 8-16, Машева | 2021-11-17 | |||
| 557.25 | 3-5, Шмид | 2021-11-22 | |||
| 1365.7 | 8-10, Мулдон | 2021-12-01 | |||
| 200 | 6-12, Розицки | 2021-12-03 |
| 2818.1 |
| Разход | ||||
| Сума | Цел | Дата | ||
| 7.08 | Еконт | 2021-11-11 | ||
| 700 | Карло /ноември/ | 2021-11-20 | ||
| 1200 | Асен /ноември/ | 2021-11-20 | ||
| 701.95 | адвокат Трифонова | 2021-11-19 | ||
| 132.03 | Мастерхаус | 2021-11-14 | ||
| 48.61 | Мастерхаус | 2021-11-16 | ||
| 29.76 | Мастерхаус | 2021-11-15 | ||
| 106.79 | Мастерхаус | 2021-11-18 | ||
| 7.1 | Ем Ди Комерс | 2021-11-13 | ||
| 124.98 | гориво | 2021-11-19 | ||
| 8.79 | Мастерхаус | 2021-11-16 | ||
| 64.8 | Маяк М АД | 2021-11-15 | ||
| 40 | почистване гараж | 2021-11-20 | ||
| 100 | Акватек /предплащане ремонт помпено/ | 2021-11-20 | ||
| 15.08 | такса ДСК | 2021-11-30 | ||
| 651.95 | адвокат Трифонова | 2021-12-08 | ||
| 85 | Дистем ЕООД | 2021-11-30 | ||
| 18.8 | Ем Ди Комерс | 2021-12-08 | ||
| 17 | Ем Ди Комерс | 2021-12-08 | ||
| 196.62 | гориво | 2021-12-07 | ||
| 95 | гориво | 2021-11-26 | ||
| 30 | гориво | 2021-12-06 | ||
| 9.19 | Мастерхаус | 2021-12-01 | ||
| 73.94 | Мастерхаус | 2021-11-29 | ||
| 530 | почистване около комплекс | 2021-11-24 | ||
| 250 | Акватек /доплащане ремонт помпено/ | 2021-11-24 | ||
| 60 | окабеляване | 2021-11-24 | ||
| 10.26 | Мастерхаус | 2021-12-05 | ||
| 60 | подрязване рози | 2021-11-24 | ||
| 30 | Ем Ди Комерс | 2021-12-04 | ||
| 70.84 | Мастерхаус | 2021-12-04 | ||
| 172.02 | гориво | 2021-11-24 | ||
| 50.64 | Мастерхаус | 2021-12-05 | ||
| 199.61 | Мастерхаус | 2021-12-05 | ||
| 8.64 | Мастерхаус | 2021-12-10 |
| 5906.48 |
| общо събрани: | 2818.1 | |||||
| общо похарчени: | 5906.48 | |||||
| баланс: | -3088.38 | |||||
| наличност към дата: | 1378.69 | |||||
| 3631.64 | Банка | |||||
| 400.15 | Карло | |||||
| -2653.1 | Асен |

Leave a Reply