| Отчет до 01.10.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 79.9 | 5-8, Тонева | 2022-09-05 | Асен | |||
| 280 | 3-4, Чутуржински | 2022-09-15 | банка | |||
| 737 | 7-14, Симеонова | 2022-09-19 | банка | |||
| 121 | Г-24, Пачов | 2022-09-23 | банка | |||
| 874 | 1-4, Андонов | 2022-09-29 | банка | |||
| 700 | 4-2, Белцова | 2022-09-10 | Асен | |||
| 742.75 | 9-4, Рангелова | 2022-09-12 | Асен | |||
| 867.5 | 6-1, Копитенко | 2022-09-12 | Асен | |||
| 1031 | 5-23, Джоузеф | 2022-09-12 | Асен | |||
| 500 | 2-1, Рамзи | 2022-09-12 | Асен | |||
| 375 | 2-3, Максиминка | 2022-09-12 | Асен | |||
| 244.25 | Г-36, Тонон | 2022-10-04 | Асен | |||
| 650.75 | 7-5, Тонон | 2022-10-04 | Асен | |||
| 778 | 3-2, Кобрин | 2022-10-04 | Асен |
| 7981.15 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 3 | такса ДСК | 2022-09-01 | банка | |||
| 1192.58 | ЕВН /август/ | 2022-09-02 | банка | |||
| 960 | Дафни 05 /химия/ | 2022-09-05 | Асен | |||
| 164.25 | гориво | 2022-09-29 | банка | |||
| 1122.91 | ЕВН /септември/ | 2022-09-30 | банка | |||
| 225 | Ина Зинченко /почистване/ | 2022-09-03 | Асен | |||
| 225 | Ина Зинченко /почистване/ | 2022-09-10 | Асен | |||
| 300 | Кънчо /градина/ | 2022-09-10 | Асен | |||
| 41.66 | Мастерхаус | Асен | ||||
| 4.13 | Мастерхаус | Асен | ||||
| 44.68 | Мастерхаус | 2022-09-02 | Асен | |||
| 36.9 | газ | 2022-09-03 | Асен | |||
| 39.99 | газ | 2022-09-03 | Асен | |||
| 18.04 | Мастерхаус | Асен | ||||
| 50.01 | гориво | 2022-08-08 | Асен | |||
| 1200 | Асен /септември/ | Асен | ||||
| 700 | Карло /септември/ | Карло | ||||
| 5 | такса ДСК | 2022-09-30 | банка | |||
| 15 | такса ДСК | 2022-09-30 | банка |
| 6348.15 |
| общо събрани: | 7981.15 | |||
| общо похарчени: | 6348.15 | |||
| баланс: | 1633 | |||
| наличност към дата: | -53480.38 |
| 911.96 | Банка | |
| -700.52 | Карло | |
| -53691.82 | Асен |

Leave a Reply