Отчет до 01.08.2023 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приход | |||||||||||||||||
Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
200.00 лв. | 9-food, Димитрова | 7/3/2023 | банка | ||||||||||||||
768.60 лв. | 9-7, Георгиева | 7/6/2023 | банка | ||||||||||||||
150.00 лв. | 9-6, Маринова | 7/14/2023 | банка | ||||||||||||||
767.50 лв. | 3-17, Христова | 7/17/2023 | банка | ||||||||||||||
200.00 лв. | 9-6, Маринова | 7/18/2023 | банка | ||||||||||||||
779.10 лв. | 9-1, Чудакова | 6/28/2023 | Асен | ||||||||||||||
870.00 лв. | 5-18, Христов | 6/28/2023 | Асен | ||||||||||||||
776.00 лв. | 7-13, Петров | 7/1/2023 | Асен | ||||||||||||||
777.00 лв. | 8-9, Петров | 7/1/2023 | Асен | ||||||||||||||
896.25 лв. | 3-20, Посредникова | 7/21/2023 | Асен | ||||||||||||||
768.60 лв. | 7-17, Бонджов | 7/6/2023 | Асен | ||||||||||||||
727.70 лв. | 4-3, Филив | 7/11/2023 | Асен | ||||||||||||||
436.00 лв. | 5-12, Панева | 7/13/2023 | Асен | ||||||||||||||
600.00 лв. | 5-15, Панев | 7/13/2023 | Асен | ||||||||||||||
1,282.00 лв. | Rest., Белорешки | 7/14/2023 | Асен | ||||||||||||||
420.00 лв. | 9-drog., Белорешки | 7/14/2023 | Асен | ||||||||||||||
2,275.00 лв. | 4-11, Вахачи | 7/15/2023 | Асен | ||||||||||||||
698.00 лв. | 4-12а, Сарнечка | 7/18/2023 | Асен | ||||||||||||||
1,101.00 лв. | 5-20, Андронова | 7/20/2023 | Асен | ||||||||||||||
132.50 лв. | 9-1, Чудакова | 7/21/2023 | Асен | ||||||||||||||
777.00 лв. | 7-3, Блазчик | 7/24/2023 | Асен | ||||||||||||||
730.80 лв. | 5-4, Пеленичина | 7/25/2023 | Асен | ||||||||||||||
735.00 лв. | 6-5, Пеленичина | 7/25/2023 | Асен | ||||||||||||||
127.00 лв. | Г-22, Пеленичина | 7/25/2023 | Асен | ||||||||||||||
770.00 лв. | 7-18, Минчева | 7/26/2023 | Асен | ||||||||||||||
399.25 лв. | Г-21, Яахнитски | 7/28/2023 | Асен | ||||||||||||||
780.15 лв. | 3-8, Гочев | 7/1/2023 | Асен | ||||||||||||||
776.00 лв. | 3-6, Гочева | 7/1/2023 | Асен | ||||||||||||||
825.90 лв. | 3-14, Бъчваров | 7/1/2023 | Асен | ||||||||||||||
1,663.00 лв. | 2-6, Прокудина | 7/20/2023 | Асен | ||||||||||||||
776.00 лв. | 3-15, Селентин | 7/1/2023 | Асен | ||||||||||||||
776.00 лв. | 2-9, Ватансевер | 7/1/2023 | Асен | ||||||||||||||
127.00 лв. | Г-5, Ватансевер | 7/1/2023 | Асен | ||||||||||||||
725.40 лв. | 4-6, Плотникова | 7/29/2023 | Асен | ||||||||||||||
370.00 лв. | 8-16, Машева | 7/24/2023 | банка | ||||||||||||||
520.00 лв. | Г-14, Филев | 7/31/2023 | Асен | ||||||||||||||
87.80 лв. | 5-5, Богатске | 7/31/2023 | банка | ||||||||||||||
25,591.55 лв. |
Разход | ||||||||
Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
120.00 лв. | тениски Елит | 7/6/2023 | Карло | |||||
34.06 лв. | Мастерхаус | 7/2/2023 | Асен | |||||
51.22 лв. | Мастерхаус | 7/10/2023 | Асен | |||||
50.01 лв. | гориво | 7/6/2023 | Асен | |||||
68.00 лв. | Ринотек | 7/13/2023 | Асен | |||||
19.87 лв. | Еконт | 7/12/2023 | Асен | |||||
8.07 лв. | Еконт | 7/1/2023 | Асен | |||||
13.02 лв. | Еконт | 7/10/2023 | Асен | |||||
750.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 7/5/2023 | Асен | |||||
1,350.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 7/13/2023 | Асен | |||||
100.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки/ | 7/6/2023 | Карло | |||||
700.00 лв. | Карло /юли/ | 7/6/2023 | Карло | |||||
1,200.00 лв. | Асен /юли/ | 7/15/2023 | Асен | |||||
200.70 лв. | СКАТ /юли/ | 7/19/2023 | банка | |||||
1,200.00 лв. | Хасан градинар /юли/ | 7/29/2023 | Асен | |||||
1,200.00 лв. | Кина чистачка /юли/ | 7/29/2023 | Асен | |||||
140.00 лв. | Акватек /алкацид/ | 7/17/2023 | Асен | |||||
50.03 лв. | гориво | 7/17/2023 | Асен | |||||
50.05 лв. | гориво | 7/27/2023 | Асен | |||||
50.01 лв. | гориво | Асен | ||||||
49.98 лв. | гориво | Асен | ||||||
1,350.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 7/27/2023 | Асен | |||||
1,028.11 лв. | ЕВН /юли/ | 7/25/2023 | банка | |||||
182.87 лв. | НАП /осигуровки юни/ | 7/25/2023 | банка | |||||
36.00 лв. | СОД /юли/ | 7/29/2023 | банка | |||||
78.93 лв. | Жанет | 7/30/2023 | Асен | |||||
50.40 лв. | Еко Шоп | 7/31/2023 | Асен | |||||
24.00 лв. | такса ДСК | 7/31/2023 | банка | |||||
4,795.00 лв. | Изграждане интернет мрежа /Асен/ | 7/31/2023 | Асен | |||||
20.90 лв. | Елимекс | 7/3/2023 | Асен | |||||
189.00 лв. | Поставяне на осветление гаражна врата, подмяна на стари кабели | 4/6/2023 | Асен | |||||
1,200.00 лв. | Почистване и рязане на храсти цял комплекс | 11/11/2022 | Асен | |||||
375.00 лв. | Извозване на храсти, багер | 12/7/2022 | Асен |
16,735.23 лв. |
900.00 лв. | теглене в брой | 7/6/2023 | |||
2,000.00 лв. | теглене в брой | 7/14/2023 | |||
2,000.00 лв. | предадени на Асен | 7/15/2023 |
общо събрани: | 25,591.55 лв. | |||||||
общо похарчени: | 16,735.23 лв. | |||||||
баланс: | 8,856.32 лв. | |||||||
наличност към дата: | -23,109.07 лв. | |||||||
1,922.63 лв. | Банка | |||||||
-32.52 лв. | Карло | |||||||
-24,999.18 лв. | Асен |
6,559.00 лв. | Ремонтни дейности | |
338.23 лв. | Строителни материали | |
3,590.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
85.28 лв. | Мастерхаус | |
4,400.00 лв. | Заплати | |
0.00 лв. | Адвокат | |
250.08 лв. | Гориво + газ | |
1,028.11 лв. | ЕВН | |
301.66 лв. | Друго /осигуровки, СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
182.87 лв. | НАП | |
16,735.23 лв. |
Leave a Reply