Отчет до 01.04.2024 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приход | |||||||||||||||||
Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
779.10 лв. | 7-4, Размусен | 3/7/2024 | банка | ||||||||||||||
776.00 лв. | 7-16, Георгиева | 3/8/2024 | банка | ||||||||||||||
776.00 лв. | 7-12, Дейчев | 3/15/2024 | банка | ||||||||||||||
665.20 лв. | 5-24, Вишневска | 3/19/2024 | банка | ||||||||||||||
625.44 лв. | 4-12а, Сърнечка | 3/19/2024 | банка | ||||||||||||||
975.00 лв. | 1-7, Хансан | 3/19/2024 | банка | ||||||||||||||
156.00 лв. | Г-31, Богатске | 3/28/2024 | банка | ||||||||||||||
730.00 лв. | 6-7, Хараланов | 3/29/2024 | банка | ||||||||||||||
730.00 лв. | 6-10, Иванов | 3/29/2024 | банка | ||||||||||||||
871.50 лв. | 5-12, Добринова | 3/25/2024 | Асен |
7,084.24 лв. |
Разход | ||||||||
Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
298.66 лв. | НАП /осигуровки/ | 3/5/2024 | банка | |||||
467.62 лв. | НАП /осигуровки/ | 3/5/2024 | банка | |||||
36.00 лв. | СОД /март/ | 3/5/2024 | банка | |||||
600.70 лв. | адв. Трифонова /дог. От 04.01.2024г/ | 3/5/2024 | банка | |||||
1,200.00 лв. | Асен /март/ | 3/29/2024 | Асен | |||||
700.00 лв. | Карло /март/ | 3/29/2024 | Карло | |||||
293.38 лв. | НАП /осигуровки/ | 3/11/2024 | банка | |||||
9.10 лв. | Изи Пей | 3/11/2024 | Карло | |||||
1,227.76 лв. | НАП /осигуровки/ | 3/15/2024 | банка | |||||
10.60 лв. | Изи Пей | 3/21/2024 | Карло | |||||
30.70 лв. | СКАТ /април/ | 3/29/2024 | банка | |||||
422.64 лв. | НАП /осигуровки, февруари/ | 3/29/2024 | банка | |||||
600.00 лв. | Димитър /общ работник, март/ | 3/28/2024 | Асен | |||||
14.39 лв. | Мастерхаус | 3/9/2024 | Асен | |||||
5.18 лв. | Мастерхаус | 3/25/2024 | Асен | |||||
17.83 лв. | Мастерхаус | 3/27/2024 | Асен | |||||
174.25 лв. | ЕВН /март/ | 3/29/2024 | банка | |||||
24.00 лв. | такса ДСК | 3/29/2024 | банка |
6,132.81 лв. |
1,000.00 лв. | теглене в брой | 3/11/2024 |
1,000.00 лв. | предадени на Асен | 3/11/2024 |
2,000.00 лв. | теглене в брой | 3/21/2024 |
1,500.00 лв. | предадени на Асен | 3/21/2024 |
500.00 лв. | теглене в брой | 3/29/2024 |
общо събрани: | 7,084.24 лв. | |||||||
общо похарчени: | 6,132.81 лв. | |||||||
баланс: | 951.43 лв. | |||||||
наличност към дата: | – 24,419.61 лв. | |||||||
1,024.70 лв. | Банка | |||||||
-2,639.16 лв. | Карло | |||||||
-22,805.15 лв. | Асен |
0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
0.00 лв. | Строителни материали | |
0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
37.40 лв. | Мастерхаус | |
2,500.00 лв. | Заплати | |
600.70 лв. | Адвокат | |
0.00 лв. | Гориво + газ | |
174.25 лв. | ЕВН | |
110.40 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
2,710.06 лв. | НАП |
6,132.81 лв. |
Leave a Reply