| Отчет до 01.12.2024 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 210.47 лв. | Г-22, Пеленичина | 11/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 1,231.81 лв. | 6-5, Пеленичина | 11/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 1,061.21 лв. | 5-4, Пеленичина | 11/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 477.63 лв. | 5-19, Кура | 11/6/2024 | банка | ||||||||||||||
| 2,981.12 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 41.74 лв. | Мастерхаус | 11/1/2024 | Асен | |||||
| 24.00 лв. | ЧСИ Таня Маджарова /длъжник Хицовски/ | 11/18/2024 | банка | |||||
| 60.00 лв. | ЧСИ Таня Маджарова /длъжник Хицовски/ | 11/26/2024 | банка | |||||
| 2,000.00 лв. | Асен /ноември/ | Асен | ||||||
| 1,000.00 лв. | Карло /ноември/ | Карло | ||||||
| 22.00 лв. | такса ДСК | 11/29/2024 | банка | |||||
| 3,147.74 лв. |
| общо събрани: | 2,981.12 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 3,147.74 лв. | |||||||
| баланс: | -166.62 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -38,991.87 лв. | |||||||
| 378.14 лв. | Банка | |||||||
| -3,074.36 лв. | Карло | |||||||
| -36,295.65 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 0.00 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 41.74 лв. | Мастерхаус | |
| 3,000.00 лв. | Заплати | |
| 84.00 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 0.00 лв. | ЕВН | |
| 22.00 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП | |
| 3,147.74 лв. | ||

Leave a Reply