| Отчет до 01.07.2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 500.00 лв. | 5-9, Богословска | 6/6/2025 | банка | ||||||||||||||
| 902.00 лв. | 3-18, Василев | 6/8/2025 | банка | ||||||||||||||
| 478.73 лв. | 4-7, Тсиркин | 6/9/2025 | банка | ||||||||||||||
| 523.39 лв. | 4-8, Степанова | 6/9/2025 | банка | ||||||||||||||
| 89.47 лв. | Г-18, Тсиркин | 6/9/2025 | банка | ||||||||||||||
| 146.66 лв. | Г-19, Степанова | 6/9/2025 | банка | ||||||||||||||
| 558.07 лв. | 7-20, Янакиева | 6/10/2025 | банка | ||||||||||||||
| 975.00 лв. | 7-11, Иванов | 6/13/2025 | банка | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-12, Нсалек | 6/1/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-34, Куцаров | 6/2/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 450.00 лв. | 4-9, Басаран | 6/4/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-33, Басаран | 6/5/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 1,042.00 лв. | 3-19, Йежек | 6/5/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 730.00 лв. | 4-2, Белцова | 6/6/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 786.00 лв. | 7-10, Татарова | 6/7/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 806.00 лв. | 9-1, Чудакова | 6/6/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 618.00 лв. | 2-2, Цанова | 6/9/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 786.00 лв. | 8-5, Георгиева | 6/9/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 740.00 лв. | 7-19, Огнановс | 6/11/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 330.00 лв. | 5-10, Волф | 6/17/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-17, Андреев | 6/30/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 325.00 лв. | 5-13, Боева | 6/20/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 1,174.00 лв. | 5-18, Христов | 6/21/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 740.00 лв. | 9-5, Астратовс | 6/22/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 655.00 лв. | 2-12, Лебедев | 6/24/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 618.00 лв. | 2-1, Рамзи | 6/24/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 833.00 лв. | 9-3, Ставрева | 6/26/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 241.72 лв. | Г-16, Островски | 6/28/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 211.00 лв. | Г-35, Шишков | 6/28/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 146.00 лв. | Г-3, Шишков | 6/28/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 211.00 лв. | Г-10, Вимазал | 6/28/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 806.00 лв. | 1-1, Месинджър | 6/28/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 359.55 лв. | 5-2, Асафов | 6/30/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 6/30/2025 | банка | ||||||||||||||
| 17,416.34 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 1,200.00 лв. | Хигиенистка /май/ | 5/31/2025 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Градинар /май/ | 5/31/2025 | Асен | |||||
| 34.32 лв. | Мария 74 /строителни материали/ | 5/2/2025 | Асен | |||||
| 19.00 лв. | Ем Ди Комерс | Асен | ||||||
| 184.69 лв. | ЕВН /май/ | 6/6/2025 | банка | |||||
| 3.80 лв. | такса ДСК | 6/10/2025 | банка | |||||
| 2,000.00 лв. | Асен /юни/ | 6/14/2025 | Асен | |||||
| 1,000.00 лв. | Карло /юни/ | 6/10/2025 | Карло | |||||
| 3,852.12 лв. | помпа за басейна /Испания/ | 4/24/2025 | Асен | |||||
| 420.00 лв. | Акватек /шокиране басейн/ | 6/5/2025 | Асен | |||||
| 900.00 лв. | Дафни 05 | 6/5/2025 | Асен | |||||
| 38.30 лв. | Мастерхаус | 6/6/2025 | Асен | |||||
| 56.58 лв. | Мастерхаус | 5/21/2025 | Асен | |||||
| 39.09 лв. | В.А.В | 6/8/2025 | Асен | |||||
| 66.79 лв. | Мастерхаус | 6/8/2025 | Асен | |||||
| 105.16 лв. | Стоди | 6/9/2025 | Асен | |||||
| 32.69 лв. | Мастерхаус | 6/10/2025 | Асен | |||||
| 39.60 лв. | СОД /юни/ | 6/13/2025 | банка | |||||
| 50.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки юни/ | 6/13/2025 | Карло | |||||
| 73.44 лв. | Мастерхаус | 5/22/2025 | Асен | |||||
| 16.15 лв. | Мастерхаус | 6/12/2025 | Асен | |||||
| 2.39 лв. | Мастерхаус | 6/12/2025 | Асен | |||||
| 36.92 лв. | Мастерхаус | 6/13/2025 | Асен | |||||
| 144.31 лв. | Мастерхаус | 6/14/2025 | Асен | |||||
| 37.40 лв. | Мастерхаус | 6/14/2025 | Асен | |||||
| 19.30 лв. | Ем Ди Комерс | 6/12/2025 | Асен | |||||
| 136.50 лв. | Юск /завеси/ | 6/14/2025 | Асен | |||||
| 36.00 лв. | Кассаба Системс | 6/3/2025 | Асен | |||||
| 12.39 лв. | Еконт | 6/7/2025 | Асен | |||||
| 5.20 лв. | Еконт | 6/4/2025 | Асен | |||||
| 8.17 лв. | Спиди | 6/9/2025 | Асен | |||||
| 1,350.00 лв. | Дафни 05 | 6/30/2025 | Асен | |||||
| 1,350.00 лв. | Дафни 05 | 6/19/2025 | Асен | |||||
| 12.00 лв. | такса ДСК | 6/13/2025 | банка | |||||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 6/30/2025 | банка | |||||
| 14,506.31 лв. |
| 1,000.00 лв. | преведени на Асен | 6/6/2025 |
| 950.00 лв. | теглене в брой | 6/10/2025 |
| 3,000.00 лв. | теглене в брой | 6/13/2025 |
| 3,000.00 лв. | предадени на Асен | 6/14/2025 |
| общо събрани: | 17,416.34 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 14,506.31 лв. | |||||||
| баланс: | 2,910.03 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -13,911.22 лв. | |||||||
| 268.22 лв. | Банка | |||||||
| 1.82 лв. | Карло | |||||||
| -14,181.26 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 389.37 лв. | Строителни материали | |
| 7,872.12 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 504.97 лв. | Мастерхаус | |
| 5,450.00 лв. | Заплати | |
| 0.00 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 184.69 лв. | ЕВН | |
| 105.16 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП | |
| 14,506.31 лв. |

Leave a Reply