| Отчет до 01.09.2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 500.00 лв. | 1-6, Димитров | 8/1/2025 | банка | ||||||||||||||
| 728.28 лв. | 5-22, Димитров | 8/5/2025 | банка | ||||||||||||||
| 740.14 лв. | 9-7, Георгиева | 8/7/2025 | банка | ||||||||||||||
| 84.00 лв. | Г-24, Пачов | 8/8/2025 | банка | ||||||||||||||
| 557.36 лв. | 3-17, Христова | 8/20/2025 | банка | ||||||||||||||
| 337.47 лв. | Г-9, Христова | 8/20/2025 | банка | ||||||||||||||
| 83.47 лв. | Г-13, Мечева | 8/27/2025 | банка | ||||||||||||||
| 317.00 лв. | 4-1, Кръстев | 8/1/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 808.00 лв. | 3-15, Селентин | 8/6/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 807.00 лв. | 8-6, Чарлз | 8/22/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 603.00 лв. | 2-13, Петрова | 8/15/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 311.00 лв. | 6-6, Добрев | 8/13/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 825.00 лв. | 3-12, Стамболиев | 8/17/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 829.00 лв. | 9-4, Рангелова | 8/19/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 783.00 лв. | 8-9, Петров | 8/19/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 808.00 лв. | 7-13, Петров | 8/19/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 830.00 лв. | 9-2, Петрова | 8/29/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 602.00 лв. | 7-8, Георгиев | 8/15/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 479.00 лв. | 6-1, Копитенко | 8/19/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 769.00 лв. | 8-13, Стефанов | 8/1/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 84.42 лв. | Г-14, Филив | 8/2/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 321.58 лв. | 4-3, Филив | 8/2/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 786.00 лв. | 7-15, Желева | 8/4/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 1,093.97 лв. | 2-8, Козлов | 8/8/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 145.00 лв. | Г-21, Яхнитски | 8/11/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 260.00 лв. | 5-6, Хигинс | 8/13/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 14,492.69 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 200.00 лв. | СКАТ /август/ | 8/4/2025 | банка | |||||
| 926.22 лв. | ЕВН /юли/ | 8/5/2025 | банка | |||||
| 129.63 лв. | гориво | 8/6/2025 | банка | |||||
| 1,200.00 лв. | градинар /юли/ | 7/31/2025 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | хигиенискта /юли/ | 7/31/2025 | Асен | |||||
| 140.00 лв. | Акватек /химия басейн/ | 7/25/2025 | Асен | |||||
| 37.40 лв. | Мастерхаус | 8/20/2025 | Асен | |||||
| 180.00 лв. | почистване багер | 8/17/2025 | Асен | |||||
| 140.00 лв. | Акватек /химия басейн/ | 8/9/2025 | Асен | |||||
| 140.00 лв. | Акватек /химия басейн/ | 8/24/2025 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Дафни 05 | 8/1/2025 | Асен | |||||
| 1,350.00 лв. | Дафни 05 | 8/12/2025 | Асен | |||||
| 2,000.00 лв. | Асен /август/ | Асен | ||||||
| 1,000.00 лв. | Карло /август/ | Карло | ||||||
| 1,200.00 лв. | Дафни 05 | 8/23/2025 | Асен | |||||
| 500.00 лв. | адв. Трифонова /ОС 2025/ | 8/11/2025 | банка | |||||
| 24.40 лв. | такса ДСК | 8/29/2025 | банка | |||||
| 11,567.65 лв. |
| 100.00 лв. | теглене в брой | 8/29/2025 |
| общо събрани: | 14,492.69 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 11,567.65 лв. | |||||||
| баланс: | 2,925.04 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -21,895.22 лв. | |||||||
| 1,255.34 лв. | Банка | |||||||
| -1,418.18 лв. | Карло | |||||||
| -21,732.38 лв. | Асен | |||||||
| 180.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 0.00 лв. | Строителни материали | |
| 4,170.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 37.40 лв. | Мастерхаус | |
| 5,400.00 лв. | Заплати | |
| 500.00 лв. | Адвокат | |
| 129.63 лв. | Гориво + газ | |
| 926.22 лв. | ЕВН | |
| 224.40 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП | |
| 11,567.65 лв. | ||

Leave a Reply