| Отчет до 01.10.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 2025-09-01 | банка | |||
| 929.00 лв. | 9-8, Хомски | 2025-09-03 | Асен | |||
| 600.24 лв. | 3-14, Бъчваров | 2025-09-08 | Асен | |||
| 828.44 лв. | 3-8, Гочев | 2025-09-25 | Асен | |||
| 604.24 лв. | 3-6, Гочева | 2025-09-25 | Асен | |||
| 852.02 лв. | 3-4, Чутуржински | 2025-09-23 | Асен | |||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 2025-09-30 | банка |
| 4067.44 лв. |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 1272.61 лв. | ЕВН /август/ | 2025-09-02 00:00:00 | банка | |||
| 200.00 лв. | Акватек /химия, басейн/ | 2025-09-03 00:00:00 | Асен | |||
| 800.00 лв. | градинар /август/ | 2025-09-01 00:00:00 | Асен | |||
| 1200.00 лв. | хигиенистка /август/ | 2025-09-01 00:00:00 | Асен | |||
| 2000.00 лв. | Асен /септември/ | Асен | ||||
| 1000.00 лв. | Карло /септември/ | Карло | ||||
| 200.00 лв. | СКАТ /септември/ | 2025-09-25 00:00:00 | Асен | |||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 2025-09-30 00:00:00 | банка |
| 6696.61 лв. |
| общо събрани: | 4067.44 лв. | |||||
| общо похарчени: | 6696.61 лв. | |||||
| баланс: | -2629.17 лв. | |||||
| наличност към дата: | -24524.39 лв. | |||||
| 212.23 лв. | Банка | |||||
| -2418.18 лв. | Карло | |||||
| -22318.44 лв. | Асен |
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 0.00 лв. | Строителни материали | |
| 200.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 0.00 лв. | Мастерхаус | |
| 5000.00 лв. | Заплати | |
| 0.00 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 1272.61 лв. | ЕВН | |
| 224.00 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП | |
| 6696.61 лв. |

Leave a Reply