| Отчет до 01.11.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 2000.43 лв. | 5-1, Маринова | 2025-10-03 | банка | |||
| 789.11 лв. | 6-12, Розички | 2025-10-23 | банка | |||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 2025-10-30 | банка |
| 2916.29 лв. |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 1184.88 лв. | ЕВН /септември/ | 2025-10-06 | банка | |||
| 50.00 лв. | СКАТ /октомври/ | 2025-10-08 | банка | |||
| 118.80 лв. | СОД /август, септемви, октомври/ | 2025-10-08 | банка | |||
| 500.00 лв. | адв. Трифонова /ОС 2025/ | 2025-10-08 | банка | |||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 2025-10-31 | банка | |||
| 2000.00 лв. | Асен /октомври/ | Асен | ||||
| 1000.00 лв. | Карло /октомври/ | Карло | ||||
| 39.98 лв. | Мастерхаус | 2025-10-05 | Асен | |||
| 29.40 лв. | В.А.В | 2025-10-06 | Асен | |||
| 12.68 лв. | Мастерхаус | Асен |
| 4959.74 лв. |
| общо събрани: | 2916.29 лв. | |||||
| общо похарчени: | 4959.74 лв. | |||||
| баланс: | -2043.45 лв. | |||||
| наличност към дата: | -26567.84 лв. |
|||||
| 1250.84 лв. | Банка | |||||
| -3418.18 лв. | Карло | |||||
| -24400.50 лв. | Асен |
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 29.40 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 52.66 лв. | Мастерхаус | |
| 3000.00 лв. | Заплати | |
| 500.00 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 1184.88 лв. | ЕВН | |
| 192.80 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП |
| 4959.74 лв. |

Leave a Reply