| Отчет до 01.12.2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 499.00 лв. | 6-2, Срока | 2025-11-07 | банка |
| 499.00 лв. |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 250.92 лв. | ЕВН /октомври/ | 2025-11-05 | банка | |||
| 500.00 лв. | адв. Трифонова /ОС 2025/ | 2025-11-14 | банка | |||
| 50.00 лв. | СКАТ /ноември/ | 2025-11-14 | банка | |||
| 39.60 лв. | СОД /ноември/ | 2025-11-14 | банка | |||
| 2000.00 лв. | Асен /ноември/ | Асен | ||||
| 1000.00 лв. | Карло /ноември/ | Карло | ||||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 2025-11-28 | банка |
| 3864.52 лв. |
| общо събрани: | 499.00 лв. | |||||
| общо похарчени: | 3864.52 лв. | |||||
| баланс: | -3365.52 лв. | |||||
| наличност към дата: | -29933.36 лв. | |||||
| 885.32 лв. | Банка | |||||
| -4418.18 лв. | Карло | |||||
| -26400.5 лв. | Асен |
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 0.00 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 0.00 лв. | Мастерхаус | |
| 3000.00 лв. | Заплати | |
| 500.00 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 250.92 лв. | ЕВН | |
| 113.60 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП |
| 3864.52 лв. |

Leave a Reply