| Отчет до 01.01.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 2025-12-01 | банка | |||
| 955.00 лв. | 2-5, Лимонов | 2025-12-12 | банка | |||
| 1000.00 лв. | 9-hairdr, Георгиев | 2025-12-23 | банка | |||
| 144.07 лв. | 1-6, Димитров | 2025-12-25 | банка | |||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 2025-12-30 | банка |
| 2352.57 лв. |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 197.98 лв. | ЕВН /ноември/ | 2025-12-05 | банка | |||
| 39.60 лв. | СОД /декември/ | 2025-12-09 | банка | |||
| 50.00 лв. | СКАТ /декември/ | 2025-12-09 | банка | |||
| 500.00 лв. | адв. Трифонова /ОС 2025/ | 2025-12-09 | банка | |||
| 400.00 лв. | УикендБГ /поддръжка сайт 2025г./ | 2025-12-16 | банка | |||
| 50.00 лв. | СКАТ /януари/ | 2025-12-29 | банка | |||
| 2000.00 лв. | Асен /декември/ | Асен | ||||
| 1000.00 лв. | Карло /декември/ | Карло | ||||
| 110.95 лв. | Джъмбо | 2025-12-14 | Асен | |||
| 1100.00 лв. | адв. Трифонова /цялостно изплащане ОС 2025/ | 2025-12-29 | банка | |||
| 50.00 лв. | СКАТ /януари/ | 2025-12-29 | банка | |||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 2025-12-31 | банка |
| 5522.53 лв. |
| общо събрани: | 2352.57 лв. | |||||
| общо похарчени: | 5522.53 лв. | |||||
| баланс: | -3169.96 лв. | |||||
| наличност към дата: | -33103.32 лв. | |||||
| 826.31 лв. | Банка | |||||
| -5418.18 лв. | Карло | |||||
| -28511.45 лв. | Асен |
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 110.95 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 0.00 лв. | Мастерхаус | |
| 3000.00 лв. | Заплати | |
| 1600.00 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 197.98 лв. | ЕВН | |
| 613.60 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП |
| 5522.53 лв. |

Leave a Reply