| Отчет до 01.02.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 231.00E | 1-10, Калкманн | 2026-01-05 | банка | |||
| 74.32E | Г-20, Нанковски | 2026-01-06 | банка | |||
| 380.32E | 4-4, Нанковски | 2026-01-06 | банка | |||
| 569.11E | 8-2, О’Конъл | 2026-01-27 | банка | |||
| 65.00E | 5-5, Богатске | 2026-01-30 | банка |
| 1319.75E |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 20.25E | СОД /януари/ | 2026-01-16 | банка | |||
| 668.08E | НАП /осигуровки 2025/ | 2026-01-16 | банка | |||
| 101.50E | ЕВН /декември/ | 2026-01-16 | банка | |||
| 1.50E | такса ДСК | 2026-01-16 | банка | |||
| 179.00E | Манол Лазаров /осигуровки, юли-януари/ | 2026-01-16 | Карло | |||
| 1022.60E | Асен /януари/ | Асен | ||||
| 511.30E | Карло /януари/ | Карло | ||||
| 25.56E | СКАТ /февруари/ | 2026-01-16 | банка | |||
| 200.96E | НАП /осигуровки 2025/ | 2026-01-28 | банка | |||
| 12.27E | такса ДСК | 2026-01-30 | банка |
| 2743.02E |
| 200.00E | теглене в брой | 2026-01-16 |
| общо събрани: | 1319.75E | |||||
| общо похарчени: | 2743.02E | |||||
| баланс: | -1423.27E | |||||
| наличност към дата: | -18348.72E | |||||
| 512.12E | Банка | |||||
| -3260.57E | Карло | |||||
| -15600.27E | Асен |
| 0.00E | Ремонтни дейности | |
| 0.00E | Строителни материали | |
| 0.00E | Басейн /поддръжка/ | |
| 0.00E | Мастерхаус | |
| 1712.90E | Заплати | |
| 0.00E | Адвокат | |
| 0.00E | Гориво + газ | |
| 101.50E | ЕВН | |
| 59.58E | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 869.04E | НАП | |
| 2743.02E |

Leave a Reply