| Отчет до 01.09.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 390.00Е | 6-9, Панев | 2026-08-01 | Асен | |||
| 150.00Е | 3-3, Валетски | 2026-08-01 | Асен | |||
| 488.00Е | 2-13, Петрова | 2026-08-03 | Асен | |||
| 367.00Е | 6-6, Добрев | 2026-08-03 | Асен | |||
| 370.00Е | 4-1, Кръстев | 2026-07-10 | Асен | |||
| 300.00Е | 4-2, Белтцова | 2026-07-10 | Асен | |||
| 963.00Е | 5-1, Маринова | 2026-08-05 | Асен | |||
| 90.00Е | 8-15, Глемон | 2026-08-05 | Асен | |||
| 150.00Е | 8-4, Туули | 2026-08-05 | Асен | |||
| 427.00Е | 6-1, Копитенко | 2026-04-20 | Асен | |||
| 560.00Е | 7-13, Петров | 2026-04-20 | Асен | |||
| 551.00Е | 8-9, Петров | 2026-04-20 | Асен | |||
| 568.00Е | 9-4, Рангелова | 2026-07-15 | Асен | |||
| 800.00Е | 8-14, Устинова | 2026-08-14 | Асен | |||
| 495.00Е | 2-1, Рамзи | 2026-08-14 | Асен | |||
| 250.00Е | 1-1, Месинджър | 2026-08-16 | Асен | |||
| 417.00Е | 5-8, Тонева | 2026-08-18 | Асен | |||
| 268.00Е | 9-2, Петрова | 2026-08-04 | банка | |||
| 74.32Е | Г-20, Нанковски | 2026-08-07 | банка | |||
| 426.34Е | 4-4, Нанковски | 2026-08-07 | банка | |||
| 65.00Е | 5-5, Богатске | 2026-08-31 | банка |
| 8169.66Е |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 800.00Е | Хигиенистка /юли/ | 2026-08-01 | Асен | |||
| 900.00Е | Дафни 05 /химия/ | 2026-08-06 | Асен | |||
| 10.10Е | Жанет | 2026-08-08 | Асен | |||
| 64.25Е | Мастерхаус | 2026-08-21 | Асен | |||
| 2.04Е | такса ДСК | 2026-08-03 | банка | |||
| 49.83Е | гориво | 2026-08-06 | банка | |||
| 468.33Е | ЕВН /юли/ | 2026-08-10 | банка | |||
| 0.17Е | такса ДСК | 2026-08-10 | банка | |||
| 4.29Е | Еконт | 2026-08-20 | банка | |||
| 110.00Е | СКАТ /септември/ | 2026-08-26 | банка | |||
| 12.27Е | такса ДСК | 2026-08-31 | банка | |||
| 1022.60Е | Асен /август/ | Асен | ||||
| 511.30Е | Карло /август/ | Карло |
| 3955.18Е |
| 510 | теглене в брой | 2026-08-03 |
| 20 | теглене в брой | 2026-08-10 |
| общо събрани: | 8169.66Е | |||||
| общо похарчени: | 3955.18Е | |||||
| баланс: | 4214.48Е | |||||
| наличност към дата: | -39144.09Е | |||||
| 725.62Е | Банка | |||||
| 7.15Е | Карло | |||||
| -39876.86Е | Асен |
| 0.00Е | Ремонтни дейности | |
| 10.10Е | Строителни материали | |
| 900.00Е | Басейн /поддръжка/ | |
| 64.25Е | Мастерхаус | |
| 2333.90Е | Заплати | |
| 0.00Е | Адвокат | |
| 49.83Е | Гориво + газ | |
| 468.33Е | ЕВН | |
| 128.77Е | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00Е | НАП |
| 3955.18Е |

Leave a Reply