| Отчет до 01.09.2023 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 779.10 лв. | 7-1, Оури | 8/3/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 1,438.75 лв. | 2-12, Лебедев | 8/3/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 778.75 лв. | 2-2, Николова | 8/2/2023 | банка | ||||||||||||||
| 126.00 лв. | Г-26, Николова | 8/2/2023 | банка | ||||||||||||||
| 126.00 лв. | Г-27, Николова | 8/2/2023 | банка | ||||||||||||||
| 280.00 лв. | 2-5, Лимонов | 8/7/2023 | банка | ||||||||||||||
| 1,426.10 лв. | 8-10, Николова | 8/7/2023 | банка | ||||||||||||||
| 1.00 лв. | Г-26, Николова | 8/7/2023 | банка | ||||||||||||||
| 1.00 лв. | Г-27, Николова | 8/7/2023 | банка | ||||||||||||||
| 765.50 лв. | 1-9, Николов | 8/7/2023 | банка | ||||||||||||||
| 400.00 лв. | 2-5, Лимонов | 8/8/2023 | банка | ||||||||||||||
| 729.00 лв. | 4-1, Арапова | 8/9/2023 | банка | ||||||||||||||
| 765.00 лв. | 2-8, Козлов | 8/7/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 980.20 лв. | 4-10, Воронкова | 8/9/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 96.00 лв. | 2-5, Лимонов | 8/15/2023 | банка | ||||||||||||||
| 728.70 лв. | 4-4, Нанковски | 8/18/2023 | банка | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-20, Нанковски | 8/18/2023 | банка | ||||||||||||||
| 478.75 лв. | 3-13, Мечева | 8/23/2023 | банка | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-13, Мечева | 8/28/2023 | банка | ||||||||||||||
| 87.80 лв. | 5-5, Богатске | 8/30/2023 | банка | ||||||||||||||
| 145.00 лв. | Г-10, Вимазал | 8/30/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 279.00 лв. | Г-15, Герзг | 8/20/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 400.00 лв. | 2-3, Максиминка | 8/17/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 727.70 лв. | 4-9, Басаран | 8/22/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 735.00 лв. | 4-5, Саркисян | 8/24/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 661.75 лв. | 2-7, Королчук | 8/21/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 13,190.10 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 1,050.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 8/2/2023 | Асен | |||||
| 1,000.70 лв. | адв. Трифонова /организиране на ОС/ | 8/1/2023 | банка | |||||
| 6.47 лв. | Еконт | 8/3/2023 | Карло | |||||
| 180.00 лв. | Акватек /химия басейн/ | 8/6/2023 | Асен | |||||
| 19.99 лв. | Жанет | 8/5/2023 | Асен | |||||
| 750.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 8/8/2023 | Асен | |||||
| 120.24 лв. | Кабелкомерс | 8/8/2023 | Асен | |||||
| 14.00 лв. | Кабелкомерс | 8/8/2023 | Асен | |||||
| 1,050.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 7/21/2023 | Асен | |||||
| 750.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 8/14/2023 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Кина хигиенист /август | 8/27/2023 | Асен | |||||
| 50.01 лв. | гориво | 8/8/2023 | Асен | |||||
| 50.01 лв. | гориво | 8/14/2023 | Асен | |||||
| 5.56 лв. | Еконт | 8/21/2023 | Карло | |||||
| 6.47 лв. | Еконт | 8/22/2023 | Карло | |||||
| 100.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки/ | 8/20/2023 | Карло | |||||
| 320.00 лв. | СКАТ /август, септември/ | 8/17/2023 | банка | |||||
| 121.40 лв. | Дея /копия на документи от 2019г/ | 8/16/2023 | банка | |||||
| 12.24 лв. | Жанет /вода за събранието/ | 8/14/2023 | банка | |||||
| 132.71 лв. | гориво | 8/11/2023 | банка | |||||
| 1,079.05 лв. | ЕВН /август/ | 8/24/2023 | банка | |||||
| 1,200.70 лв. | адв. Трифонова /организиране на ОС + иделани части/ | 8/24/2023 | банка | |||||
| 1,323.40 лв. | НАП /осигуровки юли/ | 8/24/2023 | банка | |||||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 8/31/2023 | банка | |||||
| 148.97 лв. | Мастерхаус | 8/18/2023 | Асен | |||||
| 59.69 лв. | Мастерхаус | 8/19/2023 | Асен | |||||
| 1,275.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 8/20/2023 | Асен | |||||
| 1,050.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 8/25/2023 | Асен | |||||
| 44.59 лв. | Мастерхаус | 8/27/2023 | Асен | |||||
| 195.00 лв. | Акватек /химия басейн, протокол измерване/ | 8/21/2023 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Хасан градинар /август/ | 8/27/2023 | Асен | |||||
| 50.00 лв. | гориво | 8/31/2023 | Асен | |||||
| 49.98 лв. | гориво | 8/23/2023 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /август/ | Асен | ||||||
| 700.00 лв. | Карло /август/ | 8/22/2023 | Карло | |||||
| 16,540.18 лв. |
| 800.00 лв. | теглене в брой | 8/22/2023 |
| общо събрани: | 13,190.10 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 16,540.18 лв. | |||||||
| баланс: | -3,350.08 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -26,459.15 лв. | |||||||
| 2,187.03 лв. | Банка | |||||||
| -51.02 лв. | Карло | |||||||
| -28,595.16 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 154.23 лв. | Строителни материали | |
| 6,300.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 253.25 лв. | Мастерхаус | |
| 4,400.00 лв. | Заплати | |
| 2,201.40 лв. | Адвокат | |
| 332.71 лв. | Гориво + газ | |
| 1,079.05 лв. | ЕВН | |
| 1,819.54 лв. | Друго /осигуровки, СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП | |
| 16,540.18 лв. | ||

Marvelous, what a webpage it is! This weblog provides valuable information to us, keep it up.