| Отчет до 01.05.2024 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 87.75 лв. | 5-5, Богатске | 4/2/2024 | банка | ||||||||||||||
| 776.00 лв. | 2-11, Йежмук | 4/5/2024 | банка | ||||||||||||||
| 105.00 лв. | Г-2, Йежмук | 4/5/2024 | банка | ||||||||||||||
| 3,150.00 лв. | 8-14, Устинова | 4/16/2024 | банка | ||||||||||||||
| 729.80 лв. | 5-19, Кура | 4/24/2024 | банка | ||||||||||||||
| 782.25 лв. | 3-1, Тодорова | 4/26/2024 | банка | ||||||||||||||
| 125.75 лв. | Г-38, Тодоров | 4/26/2024 | банка | ||||||||||||||
| 431.00 лв. | 9-shop, Бодаков | 3/31/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 420.00 лв. | 9-drog., Бодаков | 3/31/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 735.00 лв. | 4-11, Вахачи | 4/9/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 265.00 лв. | 4-11, Вахачи | 4/9/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 773.90 лв. | 7-14, Риковски | 4/9/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 773.80 лв. | 8-5, Георгиева | 4/15/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 729.60 лв. | 5-10, Волф | 4/17/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 335.00 лв. | 4-9, Карауланов | 4/30/2024 | банка | ||||||||||||||
| 765.50 лв. | 3-18, Василев | 4/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 87.75 лв. | 5-5, Богатске | 4/30/2024 | банка | ||||||||||||||
| 11,073.10 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 100.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки, НАП, март и април/ | 4/12/2024 | Карло | |||||
| 419.52 лв. | НАП /осигуровки, март/ | 4/24/2024 | банка | |||||
| 12.10 лв. | Изи Пей | 4/16/2024 | Карло | |||||
| 16.00 лв. | Изи Пей | 4/16/2024 | Карло | |||||
| 86.42 лв. | Мастерхаус | 4/3/2024 | Асен | |||||
| 42.66 лв. | В.А.В | 4/3/2024 | Асен | |||||
| 16.34 лв. | Мастерхаус | 4/4/2024 | Асен | |||||
| 7.95 лв. | Стоди | 4/4/2024 | Асен | |||||
| 34.99 лв. | гориво | 4/5/2024 | Асен | |||||
| 87.22 лв. | Мастерхаус | 4/5/2024 | Асен | |||||
| 46.21 лв. | Мастерхаус | 4/10/2024 | Асен | |||||
| 12.07 лв. | Мастерхаус | 4/10/2024 | Асен | |||||
| 29.98 лв. | Лидл | 4/12/2024 | Асен | |||||
| 541.71 лв. | цветя | 4/17/2024 | Асен | |||||
| 49.05 лв. | гориво | 4/17/2024 | Асен | |||||
| 366.24 лв. | Мастерхаус | 4/18/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /април/ | Асен | ||||||
| 700.00 лв. | Карло /април/ | Карло | ||||||
| 30.70 лв. | СКАТ /май/ | 4/26/2024 | банка | |||||
| 36.00 лв. | СОД /април/ | 4/26/2024 | банка | |||||
| 61.55 лв. | Мастерхаус | 4/30/2024 | Асен | |||||
| 177.94 лв. | ЕВН /април/ | 4/30/2024 | банка | |||||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 4/30/2024 | банка | |||||
| 4,098.65 лв. |
| 2,000.00 лв. | теглене в брой | 4/16/2024 |
| 2,000.00 лв. | предадени на Асен | 4/16/2024 |
| 3,000.00 лв. | теглене в брой | 4/16/2024 |
| 3,000.00 лв. | предадени на Асен | 4/16/2024 |
| 500.00 лв. | теглене в брой | 4/30/2024 |
| общо събрани: | 11,073.10 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 4,098.65 лв. | |||||||
| баланс: | 6,974.45 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -17,445.16 лв. | |||||||
| 1,015.84 лв. | Банка | |||||||
| -2,967.26 лв. | Карло | |||||||
| -15,493.74 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 622.30 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 676.05 лв. | Мастерхаус | |
| 2,000.00 лв. | Заплати | |
| 0.00 лв. | Адвокат | |
| 84.04 лв. | Гориво + газ | |
| 177.94 лв. | ЕВН | |
| 118.80 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 419.52 лв. | НАП | |
| 4,098.65 лв. | ||

Leave a Reply