| Отчет до 01.06.2024 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 741.00 лв. | 3-3, Шнайдер | 5/3/2024 | банка | ||||||||||||||
| 776.00 лв. | 1-3, Митева | 5/8/2024 | банка | ||||||||||||||
| 515.00 лв. | 9-hairdr, Георгиев | 5/13/2024 | банка | ||||||||||||||
| 773.90 лв. | 7-10, Балабанова | 5/15/2024 | банка | ||||||||||||||
| 773.90 лв. | 7-15, Балабанова | 5/15/2024 | банка | ||||||||||||||
| 776.00 лв. | 2-10, Манев | 5/29/2024 | банка | ||||||||||||||
| 87.75 лв. | 5-5, Богатске | 5/31/2024 | банка | ||||||||||||||
| 780.00 лв. | 3-5, Жеба | 4/30/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 777.00 лв. | 7-3, Блажчик | 5/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 776.00 лв. | 3-10, Волков | 5/22/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 365.00 лв. | 2-15, Сапожников | 5/22/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 285.00 лв. | Г-6, Янакиева | 5/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 770.00 лв. | 8-16, Машева | 5/11/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 762.00 лв. | 8-1, Едуардс | 5/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-4, Вимазал | 5/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 140.00 лв. | Г-15, Гергц | 5/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-12, Чадлек | 5/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 774.00 лв. | 8-12, Рупп | 5/28/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-17, Андреев | 5/22/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 10,253.55 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 28.01 лв. | Мастерхаус | 5/1/2024 | Асен | |||||
| 15.35 лв. | Еконт | 5/1/2024 | Асен | |||||
| 111.86 лв. | гориво | 5/23/2024 | Асен | |||||
| 28.00 лв. | Борела/Еконт | 5/1/2024 | Асен | |||||
| 10.60 лв. | Изи Пей | 5/7/2024 | Карло | |||||
| 12.10 лв. | Изи Пей | 5/17/2024 | Карло | |||||
| 79.75 лв. | Мастерхаус | 5/19/2024 | Асен | |||||
| 72.79 лв. | Мастерхаус | 5/19/2024 | Асен | |||||
| 13.10 лв. | Стоди | 5/14/2024 | Асен | |||||
| 100.81 лв. | Мастерхаус | 5/16/2024 | Асен | |||||
| 72.77 лв. | Мастерхаус | 5/8/2024 | Асен | |||||
| 6.57 лв. | Еконт | 5/8/2024 | Асен | |||||
| 77.62 лв. | Мастерхаус | 5/8/2024 | Асен | |||||
| 101.34 лв. | Мастерхаус | 5/6/2024 | Асен | |||||
| 152.00 лв. | Мастерхаус | 5/4/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /май/ | 5/15/2024 | Асен | |||||
| 700.00 лв. | Карло /май/ | 5/15/2024 | Карло | |||||
| 30.70 лв. | СКАТ /юни/ | 5/27/2024 | банка | |||||
| 36.00 лв. | СОД /май/ | 5/27/2024 | банка | |||||
| 22.91 лв. | Мастерхаус | 5/29/2024 | Асен | |||||
| 49.48 лв. | гориво | 5/30/2024 | Асен | |||||
| 12.90 лв. | Синсей | 5/30/2024 | Асен | |||||
| 14.52 лв. | Мастерхаус | 5/30/2024 | Асен | |||||
| 85.87 лв. | Мастерхаус | 5/31/2024 | Асен | |||||
| 418.88 лв. | НАП /осигуровки/ | 5/30/2024 | банка | |||||
| 142.59 лв. | ЕВН /май/ | 5/30/2024 | банка | |||||
| 48.55 лв. | Борика /електронен подпис/ | 5/30/2024 | банка | |||||
| 759.27 лв. | Мастерхаус | 5/31/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | градинар /април/ | 5/1/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | чистачка /април/ | 5/1/2024 | Асен | |||||
| 74.00 лв. | Агроаптека | 4/18/2024 | Асен | |||||
| 1,700.00 лв. | боядисване плац | 5/30/2024 | Асен | |||||
| 1,368.00 лв. | фугиране 1/2 басейн | 5/29/2024 | Асен | |||||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 5/31/2024 | банка | |||||
| 9,970.34 лв. |
| 1,700.00 лв. | теглене в брой | 5/7/2024 | |||
| 1,500.00 лв. | предадени на Асен | 5/7/2024 | |||
| 2,300.00 лв. | теглене в брой | 5/17/2024 | |||
| 2,000.00 лв. | предадени на Асен | 5/17/2024 | |||
| 500.00 лв. | теглене в брой | 5/22/2024 | |||
| 300.00 лв. | предадени на Асен | 5/22/2024 | |||
| общо събрани: | 10,253.55 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 9,970.34 лв. | |||||||
| баланс: | 283.21 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -17,161.95 лв. | |||||||
| 258.67 лв. | Банка | |||||||
| -2,989.96 лв. | Карло | |||||||
| -14,430.66 лв. | Асен | |||||||
| 3,068.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 128.00 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 1,567.66 лв. | Мастерхаус | |
| 4,300.00 лв. | Заплати | |
| 0.00 лв. | Адвокат | |
| 161.34 лв. | Гориво + газ | |
| 142.59 лв. | ЕВН | |
| 183.87 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 418.88 лв. | НАП | |
| 9,970.34 лв. | ||

Leave a Reply