Отчет до 01.03.2026г.

Отчет до 01.03.2026
Приход
Сума Апартамент, име Дата Друго
486.58E 7-12, Дейчев 2026-02-11 банка
367.00E 6-4, Станчева 2026-02-12 банка
390.00E 6-11, Патрик 2026-02-13 банка
558.00E 7-2, Мартинов 2026-02-16 банка
231.00E 1-10, Калкманн 2026-02-17 банка
240.00E 1-2, Чумлекчиева 2026-01-12 Асен
490.00E 8-11, Стоянов 2026-02-05 Асен
405.00E 4-9, Басаран 2026-02-09 Асен
409.00E 1-1, Месинджър 2025-09-12 Асен
533.00E 9-7, Начов 2026-02-04 Асен
374.78E 5-4, Пеленицина 2025-09-08 Асен
204.00E 4-9a, Калалъ 2026-02-09 Асен
725.00E 5-6, Хигинс 2025-09-09 Асен
492.89E 3-2, Кобрин 2025-09-16 Асен
74.32E Г-22, Пеленицина 2025-09-08 Асен
429.48E 8-4, Туули 2025-09-13 Асен
429.48E 8-15, Глемон 2025-09-13 Асен
550.00E 7-9, Златанова 2026-02-07 Асен
562.42E 2-16, Симеонов 2025-12-28 Асен
567.53E 3-9, Димитрова 2025-09-20 Асен
559.35E 8-7, Меркел 2025-09-09 Асен
434.60E 6-5, Пеленицина 2025-09-08 Асен
322.40E 7-5, Тонон 2025-12-02 Асен
26.06E Г-36, Тонон 2025-12-02 Асен
384.00E 6-7, Хараланов 2026-02-27 Асен
384.00E 6-10, Иванов 2026-02-27 Асен
10629.89E

 

Разход
Сума Цел Дата Друго
205.00E УикендБГ /поддръжка сайт 2026г./ 2026-02-04 банка
106.62E ЕВН /януари/ 2026-02-04 банка
20.25E СОД /февруари/ 2026-02-11 банка
520.97E НАП /осигуровки 2025/ 2026-02-11 банка
539.23E НАП /осигуровки 2025/ 2026-02-13 банка
1022.60E Асен /февруари/ Асен
511.30E Карло /февруари/ Карло
4.00E такса ДСК 2026-02-17 банка
12.27E такса ДСК 2026-02-27 банка
2942.24E

 

1000.00E теглене в брой 2026-02-17

 

общо събрани: 10629.89E
общо похарчени: 2942.24E
баланс: 7687.65E
наличност към дата: -10661.07E
136.36E Банка
-2771.87E Карло
-8025.56E Асен

 

0.00E Ремонтни дейности
0.00E Строителни материали
0.00E Басейн /поддръжка/
0.00E Мастерхаус
1533.90E Заплати
0.00E Адвокат
0.00E Гориво + газ
106.62E ЕВН
241.52E Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./
1060.20E НАП
2942.24E

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*