| Отчет до 01.04.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 535.79E | 5-2, Асафов | 2026-03-13 | Асен | |||
| 490.49E | 8-10, Николова | 2026-03-02 | банка | |||
| 65.00E | 5-5, Богатске | 2026-03-02 | банка | |||
| 369.00E | 5-21, Николова | 2026-03-04 | банка | |||
| 630.16E | 2-11, Жежмук | 2026-03-06 | банка | |||
| 3.84E | Г-2, Жежмук | 2026-03-06 | банка | |||
| 560.00E | 1-3, Митева | 2026-03-17 | банка | |||
| 418.52E | 6-3, Енфиеджиян | 2026-03-17 | Карло | |||
| 74.32E | Г-5, Ватансевер | 2026-03-17 | Асен | |||
| 495.68E | 2-9, Ватансевер | 2026-03-17 | Асен | |||
| 1278.23E | 9-Rest. Белорешки | 2025-12-15 | Асен | |||
| 487.36E | 1-8, Паунова | 2026-03-19 | банка | |||
| 276.00E | 5-9, Богославская | 2026-03-20 | банка | |||
| 559.33E | 7-16, Георгиева | 2026-03-20 | банка | |||
| 468.68E | 3-17, Владимирова | 2026-03-20 | Асен | |||
| 74.32E | Г-9, Владимирова | 2026-03-20 | Асен | |||
| 530.00E | 3-18, Василев | 2026-03-20 | Асен | |||
| 80.00E | Г-31, Богатске | 2026-03-30 | банка | |||
| 65.00E | 5-5, Богатске | 2026-03-30 | банка | |||
| 722.04E | 5-12, Добринова | 2026-03-31 | банка | |||
| 524.13E | 2-14, Николова | 2026-03-31 | банка | |||
| 481.10E | 8-8, Николова | 2026-03-31 | банка |
| 9188.99E |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 2.00E | такса ДСК | 2026-03-02 | банка | |||
| 4.58E | такса ДСК | 2026-03-04 | банка | |||
| 25.56E | СКАТ /март/ | 2026-03-05 | банка | |||
| 20.25E | СОД /март/ | 2026-03-05 | банка | |||
| 252.33E | НАП /осигуровки, януари/ | 2026-03-09 | банка | |||
| 107.83E | ЕВН /февруари/ | 2026-03-12 | банка | |||
| 1022.60E | Асен /март/ | Асен | ||||
| 511.30E | Карло /март/ | Карло | ||||
| 25.56E | СКАТ /април/ | 2026-03-17 | банка | |||
| 21.87E | Мастерхаус | 2026-03-13 | Асен | |||
| 10.05E | Мастерхаус | 2026-03-12 | Асен | |||
| 2.00E | такса ДСК | 2026-03-18 | банка | |||
| 251.19E | НАП /осигуровки, февруари/ | 2026-03-23 | банка | |||
| 20.25E | БГ Ком Трейд | 2026-03-18 | Асен | |||
| 2.78E | Спиди | 2026-03-19 | Асен | |||
| 2.00E | такса ДСК | 2026-03-27 | банка | |||
| 12.27E | такса ДСК | 2026-03-31 | банка |
| 2294.42E |
| 500.00E | теглене в брой | 2026-03-02 | ||
| 250.00E | теглене в брой | 2026-03-04 | ||
| 500.00E | преведени на Асен | 2026-03-11 | ||
| 500.00E | теглене в брой | 2026-03-18 | ||
| 500.00E | теглене в брой | 2026-03-27 | ||
| 500.00E | преведени на Асен | 2026-03-25 |
| общо събрани: | 9188.99E | |||||
| общо похарчени: | 2294.42E | |||||
| баланс: | 6894.57E | |||||
| наличност към дата: | -3766.41E | |||||
| 1994.33E | Банка | |||||
| -1114.65E | Карло | |||||
| -4646.09E | Асен |
| 0.00E | Ремонтни дейности | |
| 20.25E | Строителни материали | |
| 0.00E | Басейн /поддръжка/ | |
| 31.92E | Мастерхаус | |
| 1533.90E | Заплати | |
| 0.00E | Адвокат | |
| 0.00E | Гориво + газ | |
| 107.83E | ЕВН | |
| 97.00E | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 503.52E | НАП |
| 2294.42E |

Leave a Reply