| Отчет до 01.08.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 426.34E | 4-7, Тсиркин | 2026-07-02 | банка | |||
| 444.33E | 4-8, Степанова | 2026-07-02 | банка | |||
| 74.32E | Г-18, Тсиркин | 2026-07-02 | банка | |||
| 49.68E | Г-19, Степанова | 2026-07-02 | банка | |||
| 300.00E | 1-6, Димитров | 2026-07-05 | банка | |||
| 384.00E | 6-8, Панев | 2026-07-02 | Асен | |||
| 722.04E | 5-11, Пачов | 2026-07-03 | Асен | |||
| 77.96E | Г-24, Пачов | 2026-07-03 | Асен | |||
| 560.00E | 2-12, Лебедев | 2026-07-03 | Асен | |||
| 560.00E | 2-8, Шестакова | 2026-07-07 | Асен | |||
| 1145.00E | Рест., Белорешки | 2026-07-01 | Асен | |||
| 200.00E | 9-6, Маринова | 2026-07-09 | банка | |||
| 268.58E | 7-20, Янакиева | 2026-07-10 | банка | |||
| 560.00E | 3-15, Селентин | 2026-05-15 | Асен | |||
| 533.00E | 7-17, Бонджов | 2026-07-30 | Асен | |||
| 369.23E | 5-20, Андронова | 2026-07-28 | Асен | |||
| 450.00E | 9-part., Костов | 2026-07-24 | Асен | |||
| 568.00E | 9-3, Ставрева | 2026-07-24 | Асен | |||
| 402.00E | 7-7, Събчев | 2026-07-20 | Асен | |||
| 560.00E | 9-1, Чудакова | 2026-07-17 | Асен | |||
| 810.00E | 5-23, Коюнченко | 2026-07-19 | Асен | |||
| 535.00E | 5-14, Димитров | 2026-07-17 | Асен | |||
| 490.00E | 7-3, Блажчик | 2026-07-17 | Асен | |||
| 203.00E | 4-13, Власов | 2026-07-12 | Асен | |||
| 223.00E | 4-12а, Сърнечка | 2026-07-12 | Асен | |||
| 533.00E | 3-20, Посредникова | 2026-07-07 | Асен | |||
| 285.00E | 3-12, Димов | 2026-07-10 | Асен | |||
| 200.00E | 7-20, Янакиева | 2026-07-08 | Асен | |||
| 435.00E | 6-5, Пеленичина | 2026-07-08 | Асен | |||
| 375.00E | 5-4, Пеленичина | 2026-07-08 | Асен | |||
| 800.00E | 3-19, Йежек | 2026-07-06 | Асен | |||
| 470.00E | 8-13, Конюнченко | 2026-07-19 | Асен | |||
| 481.10E | 7-6, Димитров | 2026-07-25 | Асен |
| 14494.58E |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 0.77E | такса ДСК | 2026-07-06 | банка | |||
| 9.70E | Станца | 2026-07-04 | Асен | |||
| 75.00E | Манол Лазаров /НАП, осигуровки май-юли/ | 2026-07-08 | Карло | |||
| 1022.60E | Асен /юли/ | Асен | ||||
| 511.30E | Карло /юли/ | Карло | ||||
| 3.20E | такса ДСК | 2026-07-06 | банка | |||
| 900.00E | Дафни 05 /химия/ | 2026-06-22 | Асен | |||
| 179.11E | ЕВН /юни/ | 2026-07-08 | банка | |||
| 500.00E | адв. Трифонова /ОС 2026/ | 2026-07-09 | банка | |||
| 251.19E | НАП /осигуровки, юни/ | 2026-07-22 | банка | |||
| 20.25E | СОД /юли/ | 2026-07-22 | банка | |||
| 110.00E | СКАТ /август/ | 2026-07-22 | банка | |||
| 50.00E | Подмяна суичове и настройка на интернет | 2026-06-15 | Асен | |||
| 200.00E | Отпушване канализация вх3 и вх4 | 2026-07-13 | Асен | |||
| 78.95E | Мастерхаус | 2026-07-14 | Асен | |||
| 1400.00E | Дафни 05 /химия/ | 2026-07-16 | Асен | |||
| 12.58E | Мастерхаус | 2026-07-17 | Асен | |||
| 66.74E | Мастерхаус | 2026-07-16 | Асен | |||
| 63000.00E | Основен ремонт басейн /стени, под, филтри/ | 2026-06-01 | Асен | |||
| 115.00E | Люлка | 2026-06-10 | Асен | |||
| 105.00E | Акватек /хлор/ | 2026-07-23 | Асен | |||
| 86.62E | Флуидра | 2026-07-24 | Асен | |||
| 105.42E | Флуидра | 2026-07-24 | Асен | |||
| 49.82E | гориво | 2026-07-25 | банка | |||
| 19.55E | Дея /материали/ | 2026-07-27 | банка | |||
| 43.00E | Юск /завеси/ | 2026-07-31 | Асен | |||
| 300.00E | Врата вход /инсталиране на мотор/ | 2026-05-17 | Асен | |||
| 800.00E | Общ работник /юни/ | 2026-06-30 | Асен |
| 70015.80E |
| 50.00E | теглене в брой | 2026-07-06 |
| 800.00E | теглене в брой | 2026-07-06 |
| общо събрани: | 14494.58E | |||||
| общо похарчени: | 70015.80E | |||||
| баланс: | -55521.22E | |||||
| наличност към дата: | -43358.57E | |||||
| 1068.89E | Банка | |||||
| -11.55E | Карло | |||||
| -44415.91E | Асен |
| 63550.00E | Ремонтни дейности | |
| 359.74E | Строителни материали | |
| 2405.00E | Басейн /поддръжка/ | |
| 158.27E | Мастерхаус | |
| 2408.90E | Заплати | |
| 500.00E | Адвокат | |
| 49.82E | Гориво + газ | |
| 179.11E | ЕВН | |
| 153.77E | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 251.19E | НАП |
| 70015.80E |

Leave a Reply