| Отчет до 01.11.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 2396 | 7-7, Събчев | 2022-10-07 | банка | |||
| 369 | 1-6, Димитров | 2022-10-26 | банка |
| 2765 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 3 | такса ДСК | 2022-10-03 | банка | |||
| 401.95 | адвокат Трифонова /дело Владо/ | 2022-10-13 | банка | |||
| 1500 | НАП /частично погасяване задължения 2019/ | 2022-10-13 | банка | |||
| 1200 | Асен /октомври/ | Асен | ||||
| 700 | Карло /октомври/ | Карло | ||||
| 153.8 | ЕВН /септември/ | 2022-10-26 | банка | |||
| 5 | такса ДСК | 2022-10-31 | банка | |||
| 15 | такса ДСК | 2022-10-31 | банка |
| 3978.75 |
| общо събрани: | 2765 | |||||
| общо похарчени: | 3978.75 | |||||
| баланс: | -1213.75 | |||||
| наличност към дата: | -54694.13 | |||||
| 1598.21 | Банка | |||||
| -1400.52 | Карло | |||||
| -54891.82 | Асен |

Leave a Reply