| Отчет до 01.12.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 1508 | 4-14, Маджарова | 2022-11-09 | банка | |||
| 702.5 | 4-1, Арапова | 2022-11-25 | банка | |||
| 83.89 | 5-5, Богатске | 2022-11-30 | банка |
| 2294.39 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 3 | такса ДСК | 2022-11-01 | банка | |||
| 250 | НАП /частично погасяване задължения 2019/ | 2022-11-09 | банка | |||
| 192.7 | СОД /август, септември, октомври, ноември/ | 2022-11-21 | банка | |||
| 601.95 | адвокат Трифонова /дело Владо/ | 2022-11-21 | банка | |||
| 1200 | Асен /ноември/ | Асен | ||||
| 700 | Карло /ноември/ | Карло | ||||
| 361.95 | Уикенд ООД /годишна поддръжка сайт/ | 2022-11-21 | банка | |||
| 162.99 | ЕВН /ноември/ | 2022-11-25 | банка | |||
| 5 | такса ДСК | 2022-11-30 | банка | |||
| 15 | такса ДСК | 2022-11-30 | банка |
| 3492.59 |
| общо събрани: | 2294.39 | |||||
| общо похарчени: | 3492.59 | |||||
| баланс: | -1198.2 | |||||
| наличност към дата: | -55892.33 | |||||
| 2300.01 | Банка | |||||
| -2100.52 | Карло | |||||
| -56091.82 | Асен |

Leave a Reply