| Отчет до 10.02.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 694 | 4-4, Нанковски | 2021-01-26 | банка | |||
| 112.8 | Г-20, Нанковски | 2021-01-26 | банка | |||
| 145 | 5-15, Панев | 2021-01-22 | банка | |||
| 34 | 6-8, Панев | 2021-01-22 | банка | |||
| 102 | 6-9, Панев | 2021-01-22 | банка | |||
| 121 | Г-23, Панев | 2021-01-22 | банка | |||
| 775 | 1-3, Колев | 2021-02-04 | банка | |||
| 743 | 3-16, Попов | 2021-02-08 | банка | |||
| 761 | 8-5, Георгиева | 2021-02-10 | банка |
| 3487.8 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 700 | Белорешки /януари/ | Белорешки | ||||
| 800 | Охрана /януари/ | Белорешки | ||||
| 2001.95 | Тента /предплащане/ | 2021-01-29 | банка | |||
| 108.82 | ЕВН /януари/ | 2021-01-29 | банка | |||
| 10 | такса ДСК | 2021-01-29 | банка | |||
| 301.95 | предплащане дело | 2021-02-02 | банка | |||
| 401.95 | предплащане дело | 2021-02-05 | банка | |||
| 60.7 | СОД /януари/ | 2021-02-05 | банка |
| 4385.37 |
| общо събрани: | 3487.8 | |||||
| общо похарчени: | 4385.37 | |||||
| баланс: | -897.57 | |||||
| наличност към дата: | 2130.57 | |||||
| 1815.04 | Банка | |||||
| 263.5 | Белорешки | |||||
| 52.03 | Карло |

Leave a Reply