| Отчет до 01.01.2023 | ||||||||||
| Приход | ||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||||||
| 822,00 лв. | 5-24, Томови | 21-11-2022 | Асен | |||||||
| 764,00 лв. | 8-1, Едуардс | 28-12-2022 | Асен | |||||||
| 500,00 лв. | 7-8, Георгиев | 22-12-2022 | Асен | |||||||
| 83,89 лв. | 5-5, Богатске | 30-12-2022 | банка | |||||||
| 2169,89 лв. | ||||||||||
| Разход | ||||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||||
| 3,00 лв. | такса ДСК | 01-12-2022 | банка | |||||||
| 1,05 лв. | такса ДСК | 02-12-2022 | банка | |||||||
| 250,00 лв. | НАП /частично погасяване задължения 2019г./ | 13-12-2022 | банка | |||||||
| 36,70 лв. | СОД /декември/ | 19-12-2022 | банка | |||||||
| 192,76 лв. | ЕВН /декември/ | 29-12-2022 | банка | |||||||
| 1200,00 лв. | Асен /декември/ | Асен | ||||||||
| 700,00 лв. | Карло /декември/ | 02-12-2022 | Карло | |||||||
| 5,00 лв. | такса ДСК | 31-12-2022 | банка | |||||||
| 15,00 лв. | такса ДСК | 31-12-2022 | банка | |||||||
| 2403,51 лв. | ||||||||||
| 700,00 лв. | теглене в брой | 02-12-2022 | ||||||||
| общо събрани: | 2169,89 лв. | |||||||||
| общо похарчени: | 2403,51 лв. | |||||||||
| баланс: | -233,62 лв. | |||||||||
| наличност към дата: | -56125,95 лв. | |||||||||
| 1180,39 лв. | Банка | |||||||||
| -2100,52 лв. | Карло | |||||||||
| -55205,82 лв. | Асен | |||||||||

Leave a Reply