|
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||
| 410 | 9-shop, Топчу | Карло | |||||
| 739 | 7-5, Тонон | Банка | |||||
| 735.53 | 9-2, Петрова | Банка | |||||
| 390.2 | 8-10, Мулдон | Банка | |||||
| 696 | 5-4, Пеленичина | Банка | |||||
| 700 | 6-5, Пеленичина | Банка | |||||
| 125.78 | G-22, Пеленичина | Банка | |||||
| 715 | 4-2, Белцова | Белорешки | |||||
| 732 | 7-17, Бонджов | Белорешки | |||||
| 742 | 9-4, Рангелова | Белорешки | |||||
| 694 | 6-1, Копитенко | Белорешки | |||||
| 97.5 | 2-9, Петрова | Белорешки | |||||
| 693 | 4-6, Плотникова | Белорешки | |||||
| 823 | 5-23, Морис | Белорешки | |||||
| 708 | 4-9, Басаран | Белорешки | |||||
| 62 | 9-shop, Топчу | Банка | |||||
| 9063.01 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 23 | Държавни такси | Карло | ||||
| 10 | ДСК | Карло | ||||
| 74.55 | Гориво | Карло | ||||
| 8.05 | ЕВН | Карло | ||||
| 180 | Адвокат /банка/ | Банка | ||||
| 60 | СОД /септември/ | 2020-10-06 | Карло | |||
| 133.13 | ЕВН /септември/ | 2020-10-06 | Карло | |||
| 390 | Радка Е2 чадъри | Белорешки | ||||
| 800 | Охрана /септември/ | 2020-10-08 | Белорешки | |||
| 100 | косене | 2020-09-24 | Белорешки | |||
| 252 | врата /ремонт/ | 2020-09-28 | Белорешки | |||
| 10 | чипове | 2020-09-09 | Белорешки | |||
| 15 | такса ДСК | 2020-09-30 | Банка |
2055.73
| общо събрани: | 9063.01 | ||||||||||||||||
| общо похарчени: | 2055.73 | ||||||||||||||||
| баланс: | 7007.28 | ||||||||||||||||
| наличност към дата: | 7007.28 | ||||||||||||||||
| 3253.51 | Банка | ||||||||||||||||
| 3652.5 | Белорешки | ||||||||||||||||
| 101.27 | Карло |

Leave a Reply