| Отчет до 10.01.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 739 | 3-11, Йотов | 2020-12-18 | Банка | |||
| 825.6 | 4-12А, Здип | 2020-12-21 | Банка | |||
| 373.42 | 3-17, ЕС ЕН ЕС | 2020-12-23 | Банка | |||
| 61.16 | Г-9, ЕС ЕН ЕС | 2020-12-23 | Банка | |||
| 390 | 5-5, Березин | 2020-12-29 | Белорешки | |||
| 292.5 | 2-9, Г-5, Петрова | 2020-12-29 | Белорешки | |||
| 760 | 7-4, Расмусен | 2020-12-30 | Банка | |||
| 693 | 6-3, Енфиеджиян | 2021-01-07 | Банка |
| 4134.68 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 11.9 | такса ДСК | 2020-12-21 | Банка | |||
| 700 | Белорешки /декември/ | Белорешки | ||||
| 800 | Охрана /декември/ | Белорешки | ||||
| 1301.95 | Айма 97 | 2020-12-29 | Банка | |||
| 10.7 | такса ДСК | 2020-12-31 | Банка | |||
| 97.19 | ЕВН /декември/ | 2021-01-04 | Банка | |||
| 1001.95 | Айма 97 | 2021-01-04 | Банка | |||
| 60.7 | СОД /декември/ | 2021-01-04 | Банка | |||
| 6.52 | Еконт | 2021-01-05 | Карло |
| 3990.91 |
| общо събрани: | 4134.68 | |||||
| общо похарчени: | 3990.91 | |||||
| баланс: | 143.77 | |||||
| наличност към дата: | 3028.14 | |||||
| 1212.61 | Банка | |||||
| 1763.5 | Белорешки | |||||
| 52.03 | Карло |

Leave a Reply