| Отчет до 10.04.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 739 | 1-8, Паунова | 2021-03-15 | банка | |||
| 739 | 7-9, Георгиева | 2021-03-19 | банка | |||
| 739 | 7-16, Георгиева | 2021-03-19 | банка | |||
| 97.5 | Г-5, Петрова | 2021-03-26 | Белорешки | |||
| 741.38 | 3-3, Валетзки | 2021-03-31 | банка | |||
| 1219.5 | 7-12, Лалковска | 2021-04-01 | банка | |||
| 740 | 2-10, Манев | 2021-04-06 | банка | |||
| 739 | 7-12, Дейчев | 2021-04-02 | Белорешки |
| 5754.38 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 60.7 | СОД /февруари/ | 2021-03-19 | банка | |||
| 94.79 | ЕВН /март/ | 2021-03-30 | банка | |||
| 800 | охрана /март/ | Белорешки | ||||
| 40.5 | Белорешки /март/ | Белорешки | ||||
| 660.2 | Белорешки /март/ | 2021-03-30 | банка | |||
| 10 | ДСК /такса/ | 2021-03-31 | банка | |||
| 1051.95 | Трифонова /ф-тура: 021/ | 2021-04-06 | банка | |||
| 60.7 | СОД /март/ | 2021-04-06 | банка |
| 2778.84 |
| общо събрани: | 5754.38 | |||||
| общо похарчени: | 2778.84 | |||||
| баланс: | 2975.54 | |||||
| наличност към дата: | 6644.49 | |||||
| 5853.46 | Банка | |||||
| 739 | Белорешки | |||||
| 52.03 | Карло |

Leave a Reply