| Отчет до 10.06.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 741 | 3-2, Гребеникова | 2021-05-18 | банка | |||
| 745 | 9-3, Ставрева | 2021-05-19 | банка | |||
| 462 | 5-21, Николова | 2021-05-26 | банка | |||
| 695 | 5-3, Петкова | 2021-05-26 | банка | |||
| 745 | 3-1, Тодорова | 2021-05-27 | банка | |||
| 400 | 9-салон, Георгиев | 2021-05-27 | банка | |||
| 696 | 5-4, Пеленичина | 2021-05-28 | банка | |||
| 700 | 6-5, Пеленичина | 2021-05-28 | банка | |||
| 125.78 | Г-22, Пеленичина | 2021-05-28 | банка | |||
| 874 | 1-7, Николова | 2021-05-27 | банка | |||
| 741 | 2-2, Николова | 2021-05-27 | банка | |||
| 729 | 2-17, Николова | 2021-05-27 | банка | |||
| 121 | Г-6, Николова | 2021-05-27 | банка | |||
| 121 | Г-26, Николова | 2021-05-27 | банка | |||
| 121 | Г-27, Николова | 2021-05-27 | банка | |||
| 743 | 3-5, Шмид | 2021-05-31 | банка | |||
| 400 | 6-10, Иванов | 2021-06-04 | банка | |||
| 692 | 6-7, Хараланов | 2021-06-04 | банка |
| 9851.78 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 81.61 | ЕВН /май/ | 2021-05-28 | банка | |||
| 800 | охрана /май/ | 2021-05-28 | банка | |||
| 700.7 | Белорешки /май/ | 2021-05-28 | банка | |||
| 313.95 | Пул Сървиз | 2021-05-28 | банка | |||
| 10 | такса ДСК | 2021-05-31 | банка | |||
| 51.6 | Стандарт Груп | 2021-06-07 | банка | |||
| 2001.95 | тента /доплащане/ | 2021-05-14 | банка |
| 3959.81 |
| общо събрани: | 9851.78 | |||||
| общо похарчени: | 3959.81 | |||||
| баланс: | 5891.97 | |||||
| наличност към дата: | 11711.76 | |||||
| 11670.25 | Банка | |||||
| 0 | Белорешки | |||||
| 41.51 | Карло |

Leave a Reply