| Отчет до 10.08.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 739 | 7-13, Петров | 2021-07-13 | Белорешки | |||
| 740 | 8-9, Петров | 2021-07-13 | Белорешки | |||
| 122 | Г-32, Петров | 2021-07-13 | Белорешки | |||
| 229 | 2-5, Лимонов | 2021-07-12 | банка | |||
| 694 | 5-14, Димитров | 2021-07-18 | Белорешки | |||
| 737 | 7-11, Иванов | 2021-07-20 | Белорешки | |||
| 490 | 9-part., Васко, чрез Неделчев | 2021-07-21 | Белорешки | |||
| 732 | 7-18, Минчева | 2021-07-23 | Белорешки | |||
| 739 | 7-13, Петров | 2021-07-23 | Белорешки | |||
| 618 | 8-9, Петров | 2021-07-23 | Белорешки | |||
| 731 | 3-20, Посредникова | 2021-07-23 | Белорешки | |||
| 50 | 3-20, Посредникова | 2021-07-23 | Белорешки | |||
| 670 | 2-9, Ватансевер | 2021-07-23 | Белорешки | |||
| 1280 | 9-6, Ангелова | 2021-07-30 | Белорешки | |||
| 738 | 7-2, о’Рорк | 2019-01-01 | С.Дачева | |||
| 684.6 | 7-2, о’Рорк | 2020-02-24 | С.Дачева | |||
| 745.76 | 2-1, Рамзи | 2021-07-19 | банка | |||
| 739 | 3-11, Йотов | 2021-07-22 | банка | |||
| 400 | 4-13, Власов | 2021-08-05 | банка | |||
| 695 | 5-10, Улф | 2021-08-06 | банка | |||
| 245.64 | 1-8, ВИК Бургас | Белорешки | ||||
| 180 | 9-gr., Китов | 2021-08-08 | Асен | |||
| 180 | 9-sh., Топчу | 2021-08-08 | Асен |
| 13179 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 500 | озеленител | 2021-07-12 | Белорешки | |||
| 700 | Белорешки /юли/ | 2021-07-25 | Белорешки | |||
| 800 | охрана /юли/ | 2021-07-25 | Белорешки | |||
| 900 | чистачка /юли/ | 2021-07-25 | Белорешки | |||
| 720 | Асансьорна платка | 2021-07-25 | Белорешки | |||
| 1500 | хонорар събрание Трифонова | 2021-07-26 | Карло | |||
| 3.6 | Дея Сайн | 2021-07-26 | Карло | |||
| 245.64 | ВиК Бургас | 2021-07-26 | 1-8, Паунова | |||
| 347.63 | ВиК Бургас /общи части/ | 2021-07-26 | Карло | |||
| 10.89 | гориво | 2021-07-27 | Карло | |||
| 120 | Ком Нет България | 2021-07-27 | Белорешки | |||
| 60 | СОД /юли/ | 2021-07-28 | Карло | |||
| 469.77 | ЕВН /юли/ | 2021-07-28 | Карло | |||
| 43.48 | Мастерхаус | 2021-07-26 | Белорешки | |||
| 53.61 | Стандарт Груп | 2021-07-26 | Белорешки | |||
| 78.78 | Стандарт Груп | 2021-07-27 | Белорешки | |||
| 3300 | Пул Сървиз /юли/ | 2021-07-27 | Карло | |||
| 200 | Пул Сървиз /юли/ | 2021-07-27 | Белорешки | |||
| 738 | 7-2, о’Рорк, приспадане | 2019-01-01 | С.Дачева | |||
| 684.6 | 7-2, о’Рорк, неотчетени | 2020-02-24 | С.Дачева | |||
| 44.2 | Мастерхаус | 2021-08-06 | Асен | |||
| 10.56 | Мастерхаус | 2021-08-09 | Асен | |||
| 4.9 | Мастерхаус | 2021-07-08 | Асен | |||
| 6.92 | Еконт | 2021-08-06 | Карло | |||
| 10 | ДСК такса | 2021-07-30 | банка | |||
| 300 | Лифт М /юли/ | 2021-08-04 | Белорешки | |||
| 300 | Профилактика осветителни тела | 2021-08-02 | Белорешки | |||
| 360 | Разходи по копане | 2021-08-08 | Асен | |||
| 50 | Ком Нет профилактика | 2021-08-06 | Белорешки | |||
| 91.27 | Стандарт Груп | 2021-08-05 | Белорешки | |||
| 430 | озеленител ВиК | 2021-08-02 | Белорешки | |||
| 111.96 | гориво | 2021-08-01 | Карло | |||
| 27.11 | Жанет | 2021-08-03 | Карло | |||
| 72.15 | оветителни тела | 2021-07-30 | Белорешки | |||
| 3.9 | железария | Асен |
| 13298.97 |
| общо събрани: | 13179 | |||||
| общо похарчени: | 13298.97 | |||||
| баланс: | -119.97 | |||||
| наличност към дата: | 14180.99 | |||||
| 9140.56 | Банка | |||||
| 5023.35 | Белорешки | |||||
| 17.08 | Карло |

Leave a Reply