| Отчет до 10.11.2021 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | ||
| 744.48 | 7-5, Тонон | 2021-10-17 | ||
| 753 | 8-1, Едуардс | 2021-10-24 | ||
| 880 | 7-1, Джордж | 2021-11-07 | ||
| 149 | Г-36, Тонон | 2021-10-17 |
| 2526.48 |
| Разход | ||||
| Сума | Цел | Дата | ||
| 8.8 | Изи Пей | 2021-10-15 | ||
| 1001.95 | Трифонова; ЖАЛБА N: 768/2020 | 2021-10-22 | ||
| 401.95 | Трифонова; изп.дело | 2021-10-22 | ||
| 10 | такса ДСК | 2021-10-29 | ||
| 263.82 | ЕВН /октомври/ | 2021-11-01 | ||
| 109.95 | ЧСИ Маджарова | 2021-11-10 | ||
| 451.95 | Трифонова; ГР.Д. N:736/2019 | 2021-11-10 | ||
| 120 | СОД /септември, октомври/ | 2021-11-06 | ||
| 700 | Белорешки /октомври/ | |||
| 24.99 | Лидл | 2021-11-07 | ||
| 701 | Мастерхаус /врата/ | 2021-11-01 | ||
| 57 | Веко Пауър | 2021-11-09 | ||
| 33 | Желязо | 2021-11-08 | ||
| 54.87 | Мастерхаус /автомат за врата/ | 2021-10-18 | ||
| 178.37 | Мастерхаус | 2021-11-10 | ||
| 34.97 | Мастерхаус | 2021-10-22 | ||
| 18.13 | Мастерхаус | 2021-10-20 | ||
| 23.68 | Мастерхаус | 2021-10-18 | ||
| 10.84 | Мастерхаус | 2021-10-24 | ||
| 19.37 | Мастерхаус | 2021-10-17 | ||
| 37.64 | Мастерхаус | 2021-10-20 | ||
| 3.22 | Мастерхаус | 2021-10-24 | ||
| 17.94 | газ | 2021-10-18 | ||
| 7.64 | Мастерхаус | 2021-10-24 | ||
| 117.99 | гориво | 2021-11-05 | ||
| 12 | Леси 2000 | 2021-11-08 | ||
| 39.29 | Мастерхаус | 2021-11-06 | ||
| 71.96 | Лидл | 2021-11-05 | ||
| 147.25 | Мастерхаус | 2021-10-21 | ||
| 100.66 | Елмарк Груп | 2021-10-19 | ||
| 122.54 | Професионални машини | 2021-11-09 |
| 4902.77 |
| общо събрани: | 2526.48 | |||||
| общо похарчени: | 4902.77 | |||||
| баланс: | -2376.29 | |||||
| наличност към дата: | 4467.07 | |||||
| 2692.67 | Банка | |||||
| 1232.21 | Карло | |||||
| 542.19 | Асен |

Leave a Reply