Тук ще откриете отчета за платените суми и делата които са в ход свързани с комплекс Елит 3
| Дела водени от Адвокатска кантора “Трифонова и Йорданова” | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дело име и номер | Сума | Платено | Дата | ||||||||
| Изготвяне договор Белорешки | 180 | 180 | 2020-09-03 | ||||||||
| Дачева срещу събранието 2020г. | 1700 | 1000 | 2020-12-10 | ||||||||
| 300 | 2021-02-02 | ||||||||||
| 400 | 2021-02-05 | ||||||||||
| Фактура N: 20—-21 | 1050 | 1050 | 2021-04-06 | ||||||||
| Гражданско дело N: 1407/2021 /Обжалване на запорираната сметка от Дачева/ | 350 | 350 | 2021-06-18 | ||||||||
| Провеждане ОС 2021г. | 1900 | 1500 | 2021-06-27 | ||||||||
| 400 | 2021-08-27 | ||||||||||
| Предизвестие Белорешки. Изготвяне договор Асен Димитров | 150 | 150 | 2021-08-27 | ||||||||
| Изпълнително дело Хицовски | 400 | 400 | 2021-10-22 | ||||||||
| Жалба N: 768/2020 | 1700 | 1000 | 2021-10-22 | ||||||||
| 700 | 2021-11-19 | ||||||||||
| Гражданско дело N: 736/2019 | 450 | 450 | 2021-11-10 | ||||||||
| ЧСИ за Хицовски | 108 | 108 | 2021-11-10 | ||||||||
| Дачева срещу събранието 2021г. | 1300 | 650 | 2021-12-08 |

Leave a Reply