| Отчет до 10.01.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 1194 | 8-16, Машева | 2021-09-29 | Белорешки/Карло | |||
| 266 | 8-16, Машева | 2021-09-29 | Белорешки/Асен | |||
| 300 | 9-гр., Китов | 2021-12-16 | Асен | |||
| 625 | 5-11, Ламбърт | 2021-12-16 | банка | |||
| 268.25 | Г-24, Ламбърт | 2021-12-16 | банка | |||
| 625 | 5-12, Тодоров | 2021-12-16 | банка | |||
| 268.25 | Г-25, Тодоров | 2021-12-16 | банка | |||
| 184.25 | 7-10, Балабанова | 2021-12-17 | банка | |||
| 184.25 | 7-15, Балабанова | 2021-12-17 | банка | |||
| 702.36 | 4-3, Филив | 2021-12-27 | банка | |||
| 40.5 | 7-1, Джордж | 2022-01-06 | банка | |||
| 690.66 | 4-6, Плотникова | 2022-01-06 | банка | |||
| 173.5 | 4-4, Нанковски | 2022-01-10 | банка | |||
| 46.65 | Г-20, Нанковски | 2022-01-10 | банка |
| 5568.67 |
| Разход | ||||
| Сума | Цел | Дата | ||
| 334 | приспадане надплатено Белорешки рецепция | 2021-12-16 | ||
| 106 | ЕВН /ноември/ | 2021-12-14 | ||
| 1200 | Асен /декември/ | 2021-12-16 | ||
| 700 | Карло /декември/ | 2021-12-16 | ||
| 5.7 | Стоди | 2021-12-16 | ||
| 58.75 | Водолей 62 | 2021-12-15 | ||
| 36.69 | гориво | 2021-12-13 | ||
| 34.99 | Лидл | 2021-12-14 | ||
| 72.78 | Мастерхаус | 2021-12-11 | ||
| 105.38 | Мастерхаус | 2021-12-11 | ||
| 66.08 | Водолей 62 | 2021-12-11 | ||
| 5 | такса ДСК | 2021-12-20 | ||
| 11.8 | Изи Пей | 2021-12-20 | ||
| 117.88 | ЕВН /декември/ | 2021-12-29 | ||
| 10 | такса ДСК | 2021-12-31 | ||
| 110.46 | Практикер | 2021-12-17 | ||
| 27.06 | Водолей 62 | 2021-12-18 | ||
| 4.4 | Стоди | 2021-12-18 | ||
| 34.68 | Водолей 62 | 2021-12-18 | ||
| 33 | Солис Лукс | 2021-12-23 | ||
| 9.99 | Лидл | 2021-12-23 | ||
| 50 | гориво | 2021-12-19 | ||
| 8.85 | Баухаус | 2022-01-07 | ||
| 47.26 | Баухаус | 2021-12-28 | ||
| 31.11 | Практикер | 2021-12-27 | ||
| 122.99 | гориво | 2021-12-21 | ||
| 60 | гориво | 2022-01-09 | ||
| 118.56 | Камсек | 2021-12-29 | ||
| 27 | Леси 2000 | 2021-12-29 | ||
| 51.98 | Мегара | 2021-12-23 | ||
| 89.9 | Кабел електрик | 2021-12-23 | ||
| 16.2 | Елимекс | 2021-12-22 | ||
| 253.6 | Леси 2000 | 2021-12-21 | ||
| 50.88 | Новомет | 2022-01-07 | ||
| 860 | Двигател за врата |
| 4872.97 |
| 1000 | теглене в брой | |
| 2000 | теглене в брой |
| 360 | предадени на Асен | 2021-12-16 | ||
| 2000 | предадени на Асен | 2021-12-20 |
| общо събрани: | 5568.67 | |||||
| общо похарчени: | 4872.97 | |||||
| баланс: | 695.7 | |||||
| наличност към дата: | 2074.39 | |||||
| 4206.43 | Банка | |||||
| -16.65 | Карло | |||||
| -2115.39 | Асен |

Dear,
Can we get an update for the monthly reports? The last one was from 1 February.
Thanks
Milton