| Отчет до 10.03.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 184.75 | 2-5, Лимонов | 2022-02-18 | банка | |||
| 1050 | 9-gr. Китов | 2022-03-04 | банка |
| 1234.75 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 10 | такса ДСК | 2022-02-28 | банка | |||
| 1200 | Асен /февруари/ | 2022-02-18 | Карло | |||
| 700 | Карло /февруари/ | 2022-02-18 | Карло | |||
| 158.8 | ЕВН /февруари/ | 2022-03-04 | банка | |||
| 198 | Изобул България | 2022-02-25 | Асен | |||
| 15.17 | Новомет | 2022-02-16 | Асен | |||
| 180 | Сод /ноември, декември, януари/ | 2022-02-18 | Карло | |||
| 11.6 | Еконт | 2022-02-22 | Карло | |||
| 9.4 | Изи Пей | 2022-02-18 | Карло | |||
| 14.9 | Керхер | 2022-02-24 | Асен | |||
| 29.05 | М Комерс | 2022-03-09 | Асен | |||
| 7.36 | Стоди | 2022-03-10 | Асен | |||
| 60 | гориво | 2022-03-09 | Асен | |||
| 50.66 | Мастерхаус | 2022-03-09 | Асен | |||
| 16.24 | Мастерхаус | 2022-03-10 | Асен | |||
| 112.08 | гориво | 2022-02-27 | Асен | |||
| 77.99 | гориво | 2022-03-04 | Асен | |||
| 58.75 | Мастерхаус | 2022-03-06 | Асен |
| 2910 |
| 2000 | теглене в брой |
| общо събрани: | 1234.75 | |||||
| общо похарчени: | 2910 | |||||
| баланс: | -1675.25 | |||||
| наличност към дата: | -117.24 | |||||
| 3242.48 | Банка | |||||
| -17.65 | Карло | |||||
| -3342.07 | Асен |

Leave a Reply