| Отчет до 10.04.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 184.75 | 7-9, Георгиева | 2022-03-21 | банка | |||
| 184.75 | 7-16, Георгиева | 2022-03-21 | банка | |||
| 1192.25 | 5-17, Димитрова | 2022-03-23 | банка | |||
| 312 | 5-17, Димитрова | 2022-03-29 | банка | |||
| 612.75 | 1-6, Димитров | 2022-03-23 | банка | |||
| 739 | 1-8, Паунова | 2022-03-30 | банка | |||
| 405.5 | 5-21, Николова | 2022-03-31 | банка | |||
| 174 | 6-7, Хараланов | 2022-03-31 | банка | |||
| 186.25 | 3-1, Тодорова | 2022-04-01 | банка | |||
| 393.75 | Г-38, Тодоров | 2022-04-01 | банка | |||
| 183.75 | 3-15, Юрганджиев | 2022-04-06 | банка | |||
| 138 | 9-7, Георгиева | 2022-04-06 | банка | |||
| 173.25 | 6-3, Енфиеджиян | 2022-04-07 | банка | |||
| 693 | 4-3, Филев | Асен | ||||
| 300 | 5-17, Карпович | Асен |
| 5873 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 183.48 | ЕВН /март/ | 2022-03-25 | банка | |||
| 101.95 | Трифонова /пътни/ | 2022-03-25 | банка | |||
| 1200 | Асен /март/ | 2022-03-17 | Карло | |||
| 700 | Карло /март/ | 2022-03-17 | Карло | |||
| 9.4 | Изи Пей | 2022-03-17 | Карло | |||
| 10 | такса ДСК | 2022-03-31 | банка | |||
| 6 | такса ДСК | 2022-04-08 | банка | |||
| 4.4 | Дея Сайн | 2022-04-04 | Карло | |||
| 169.49 | гориво | 2022-04-02 | Карло | |||
| 37.35 | Джамбо | 2022-03-28 | Асен | |||
| 160 | Флориал Плант | 2022-04-03 | Асен | |||
| 326 | Флориал Плант | 2022-04-03 | Асен | |||
| 58.03 | Сухстрой | 2022-03-18 | Асен | |||
| 8.9 | Аурека | 2022-03-25 | Асен | |||
| 45.82 | Мастерхаус | 2022-03-13 | Асен | |||
| 5.23 | Мастерхаус | 2022-03-16 | Асен | |||
| 16.65 | Мастерхаус | 2022-03-16 | Асен | |||
| 7.6 | Мастерхаус | 2022-03-15 | Асен | |||
| 14.42 | Мастерхаус | 2022-03-11 | Асен | |||
| 16.59 | Мастерхаус | 2022-03-14 | Асен | |||
| 111.73 | Мастерхаус | 2022-03-12 | Асен | |||
| 47.9 | Мастерхаус | 2022-04-03 | Асен | |||
| 305.82 | Мастерхаус | 2022-04-03 | Асен | |||
| 80.02 | гориво | 2022-03-22 | Асен | |||
| 70 | гориво | 2022-03-30 | Асен | |||
| 1200 | Асен /април/ | 2022-04-06 | Карло | |||
| 12.5 | Изи Пей | 2022-04-06 | Карло | |||
| 700 | Карло /април/ | 2022-04-08 | Карло |
| 5609.28 |
| 2000 | теглене в брой |
| 2000 | теглене в брой |
| 2000 | теглене в брой |
| 1000 | предадени на Асен | 2022-04-06 |
| общо събрани: | 5873 | |||||
| общо похарчени: | 5609.28 | |||||
| баланс: | 263.72 | |||||
| наличност към дата: | 146.48 | |||||
| 1821.05 | Банка | |||||
| 986.56 | Карло | |||||
| -2661.13 | Асен |

Leave a Reply