| Отчет до 10.05.2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 830 | 5-11, Пачов | 2022-04-11 | банка | |||
| 370 | 1-6, Димитров | 2022-04-11 | банка | |||
| 768 | 6-12, Розички | 2022-04-12 | банка | |||
| 694 | 6-4, Станчева | 2022-04-14 | банка | |||
| 185.75 | 3-16, Попов | 2022-04-20 | банка | |||
| 200 | 7-4, Расмусен | 2022-04-28 | банка | |||
| 170 | 2-10, Манев | 2022-04-29 | банка | |||
| 253.75 | 2-9, Ватансевер | 2022-04-12 | Асен | |||
| 186.75 | Г-5, Ватансевер | 2022-04-12 | Асен | |||
| 170 | 9-3, Ставрева | 2022-04-22 | Асен | |||
| 152.25 | Г-7, Димитров | 2022-05-02 | Асен | |||
| 694 | 5-14, Димитров | 2022-05-02 | Асен | |||
| 151 | 8-1, Едуардс | 2022-05-02 | Асен | |||
| 184.75 | 1-3, Колев | 2022-05-03 | банка | |||
| 220 | 9-haird. Георгиев | 2022-05-03 | банка | |||
| 181 | 2-1, Рамзи | 2022-05-03 | банка | |||
| 182.75 | 2-11, Йечмук | 2022-05-04 | банка | |||
| 257.25 | Г-2, Йечмук | 2022-05-04 | банка | |||
| 1658.64 | 3-10, Менада | 2022-05-04 | банка | |||
| 204.86 | 8-2, о’Конъл | 2022-05-06 | банка | |||
| 370 | 7-9, Георгиева | 2022-05-09 | банка | |||
| 370 | 7-16, Георгиева | 2022-05-09 | банка | |||
| 926.25 | 1-1, Месинджър | 2022-05-09 | банка | |||
| 173.23 | 4-9, Басаран | 2022-05-07 | Асен | |||
| 926.25 | 3-2, Кобрин | 2022-04-26 | Асен |
| 10480.48 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 120 | СОД /февруари, март/ | 2022-04-11 | Карло | |||
| 8.4 | Изи Пей | 2022-04-11 | Карло | |||
| 5 | такса ДСК | 2022-04-29 | банка | |||
| 15 | такса ДСК | 2022-04-30 | банка | |||
| 3 | такса ДСК | 2022-05-03 | банка | |||
| 3 | такса ДСК | 2022-05-05 | банка | |||
| 11.8 | Изи Пей | 2022-05-05 | Карло | |||
| 6.08 | Стоди | 2022-05-06 | Асен | |||
| 90 | Флориал Плант | 2022-04-10 | Асен | |||
| 58.4 | Градинамакс | 2022-04-11 | Асен | |||
| 28.43 | Стоди | 2022-04-13 | Асен | |||
| 228.6 | Сухстрой | 2022-05-04 | Асен | |||
| 13.87 | Спиди | 2022-05-06 | Асен | |||
| 33.69 | БГ Машини | 2022-04-13 | Асен | |||
| 50.4 | Спрей Къмпани | 2022-04-13 | Асен | |||
| 39.06 | Мастерхаус | 2022-05-03 | Асен | |||
| 87.43 | Мастерхаус | 2022-04-29 | Асен | |||
| 3.96 | Мастерхаус | 2022-05-06 | Асен | |||
| 169.12 | Мастерхаус | 2022-04-29 | Асен | |||
| 17.9 | Мастерхаус | 2022-05-01 | Асен | |||
| 33.26 | Мастерхаус | 2022-05-08 | Асен | |||
| 24.48 | Мастерхаус | 2022-04-23 | Асен | |||
| 28.74 | Мастерхаус | 2022-04-10 | Асен | |||
| 12.84 | Мастерхаус | 2022-04-18 | Асен | |||
| 11.74 | Мастерхаус | 2022-04-26 | Асен | |||
| 73.65 | Мастерхаус | 2022-04-27 | Асен | |||
| 406.79 | Мастерхаус | 2022-04-18 | Асен | |||
| 27.28 | Мастерхаус | 2022-04-14 | Асен | |||
| 149 | Мастерхаус | 2022-04-28 | Асен | |||
| 27.98 | Мастерхаус | 2022-04-18 | Асен | |||
| 32.07 | Мастерхаус | 2022-04-15 | Асен | |||
| 45.15 | Мастерхаус | 2022-04-28 | Асен | |||
| 30 | Керхер заварка | 2022-05-03 | Асен | |||
| 70.96 | Еконт | 2022-04-14 | Асен | |||
| 37.48 | гориво | 2022-04-20 | Асен | |||
| 97.65 | гориво | 2022-04-20 | Асен | |||
| 14.3 | Ем Ди Комерс | 2022-04-15 | Асен | |||
| 960 | Дафни 05 | 2022-05-09 | Асен | |||
| 780 | боя | 2022-04-13 | Асен |
| 3856.51 |
| 858.16 | предадени на Асен | 2022-04-11 | ||
| 2000 | теглене в брой | |||
| 2000 | предадени на Асен | 2022-05-05 |
| общо събрани: | 10480.48 | |||||
| общо похарчени: | 3856.51 | |||||
| баланс: | 6623.97 | |||||
| наличност към дата: | 5604.21 | |||||
| 7568.3 | Банка | |||||
| -11.8 | Карло | |||||
| -1952.29 | Асен |

Leave a Reply