| Отчет до 01.05.2023 |
|---|
| Приход | ||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||||
| 350.00 лв. | 9-6, Маринова | 4/3/2023 | банка | |||||
| 776.00 лв. | 2-11, Йежмук | 4/12/2023 | банка | |||||
| 124.00 лв. | Г-2, Йежмук | 4/12/2023 | банка | |||||
| 746.60 лв. | 7-4, Расмусен | 4/13/2023 | банка | |||||
| 127.00 лв. | Г-16, Островски | Асен | ||||||
| 127.00 лв. | Г-25, Тодоров | Асен | ||||||
| 127.00 лв. | Г-7, Димитров | Асен | ||||||
| 400.00 лв. | 3-3, Валетски | Асен | ||||||
| 127.00 лв. | Г-10, Вимазал | Асен | ||||||
| 127.00 лв. | Г-20, Нанковски | Асен | ||||||
| 400.00 лв. | 7-20, Янакиева | Асен | ||||||
| 300.00 лв. | 5-14, Димитров | Асен | ||||||
| 773.90 лв. | 7-14, Риковски | Асен | ||||||
| 1,938.75 лв. | 7-8, Георгиев | Асен | ||||||
| 776.00 лв. | 3-7, Спиридонова | 4/19/2023 | банка | |||||
| 773.90 лв. | 7-10, Балабанова | 4/20/2023 | банка | |||||
| 773.90 лв. | 7-15, Балабанова | 4/20/2023 | банка | |||||
| 776.00 лв. | 2-10, Манев | 4/26/2023 | банка | |||||
| 782.25 лв. | 3-1, Тодорова | 4/26/2023 | банка | |||||
| 127.75 лв. | Г-38, Тодоров | 4/26/2023 | банка | |||||
| 10454,05 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 4/3/2023 | банка | |||||
| 0.45 лв. | такса ДСК | 4/4/2023 | банка | |||||
| 164.51 лв. | ЕВН /март/ | 4/5/2023 | банка | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 4/7/2023 | банка | |||||
| 11.80 лв. | Изи Пей | 4/7/2023 | Карло | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 4/18/2023 | банка | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /април/ | Асен | ||||||
| 700.00 лв. | Карло /април/ | Карло | ||||||
| 36.70 лв. | СОД /април/ | 4/18/2023 | банка | |||||
| 501.95 лв. | НАП /частично погасяване на задължения от 2019г./ | 4/18/2023 | банка | |||||
| 156.90 лв. | Мастерхаус | 4/27/2023 | Асен | |||||
| 5.47 лв. | Еконт | 4/26/2023 | Асен | |||||
| 100.36 лв. | Метал-М | 4/20/2023 | Асен | |||||
| 338.20 лв. | Брод-Да | 4/27/2023 | Асен | |||||
| 38.50 лв. | материали | 4/19/2023 | Асен | |||||
| 33.20 лв. | Стоди | 4/8/2023 | Асен | |||||
| 9.00 лв. | Стоди | 4/8/2023 | Асен | |||||
| 146.91 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 42.76 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 28.09 лв. | гориво | 4/22/2023 | Асен | |||||
| 46.83 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 10.70 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 39.30 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 44.90 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 4.13 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 21.60 лв. | Редко | Асен | ||||||
| 100.06 лв. | гориво | Асен | ||||||
| 1,200.00 лв. | Хасан градинар /април/ | Асен | ||||||
| 149.98 лв. | Практис | 4/14/2023 | Асен | |||||
| 50.00 лв. | гориво | 4/28/2023 | Асен | |||||
| 316.80 лв. | Хъс | 4/28/2023 | Асен | |||||
| 114.90 лв. | Мастерхаус | 4/28/2023 | Асен | |||||
| 11.80 лв. | Изи Пей | 4/27/2023 | Карло | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 4/27/2023 | банка | |||||
| 5.00 лв. | такса ДСК | 4/28/2023 | банка | |||||
| 5642,80 лв. |
| 300.00 лв. | теглене в брой | 4/4/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | теглене в брой | 4/7/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | предадени на Асен | 4/7/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | теглене в брой | 4/18/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | теглене в брой | 4/27/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | предадени на Асен | 4/27/2023 | |||
| общо събрани: | 10454,05 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 5642,80 лв. | |||||||
| баланс: | 4811,25 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -44233,70 лв. | |||||||
| 3668,37 лв. | Банка | |||||||
| -133,52 лв. | Карло | |||||||
| -47768,55 лв. | Асен | |||||||

Leave a Reply