| Отчет до 01.06.2023 |
|---|
| Приход | ||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||||
| 776.00 лв. | 1-3, Митева | 5/2/2023 | банка | |||||
| 780.00 лв. | 1-1, Месинджър | 5/2/2023 | банка | |||||
| 87.80 лв. | 5-5, Богатске | 5/2/2023 | банка | |||||
| 3,182.00 лв. | 8-6, Чарлз | 5/8/2023 | Асен | |||||
| 776.00 лв. | 8-7, Меркел | Асен | ||||||
| 774.00 лв. | 8-5, Георгиева | 5/7/2023 | Асен | |||||
| 430.00 лв. | 9-shop, Бодаков | 5/7/2023 | Асен | |||||
| 700.00 лв. | 5-8, Тонева | 5/13/2023 | Асен | |||||
| 730.00 лв. | 5-10, Волф | 5/15/2023 | Асен | |||||
| 781.20 лв. | АТ, Дачева | 5/18/2023 | Асен | |||||
| 960.00 лв. | 5-9, Веселов | Асен | ||||||
| 773.90 лв. | 7-11, Иванов | 5/23/2023 | Асен | |||||
| 780.15 лв. | 3-16, Попов | 5/10/2023 | банка | |||||
| 400.00 лв. | 8-16, Машева | 5/15/2023 | банка | |||||
| 507.00 лв. | 9-hair, Георгиев | 5/15/2023 | банка | |||||
| 382.75 лв. | 1-10, Мюлер | 5/16/2023 | банка | |||||
| 382.75 лв. | 3-19, Мюлер | 5/16/2023 | банка | |||||
| 367.50 лв. | 6-11, Мюлер | 5/16/2023 | банка | |||||
| 63.50 лв. | Г-3, Мюлер | 5/16/2023 | банка | |||||
| 1,071.20 лв. | 5-24, Вишневска | 5/22/2023 | банка | |||||
| 277.00 лв. | 6-4, Станчева | 5/23/2023 | банка | |||||
| 369.00 лв. | 7-20, Янакиева | 5/23/2023 | Асен | |||||
| 774.00 лв. | 8-12, Рупп | 5/25/2023 | Асен | |||||
| 399.25 лв. | Г-17, Андреев | 5/27/2023 | Асен | |||||
| 775.00 лв. | 8-4, Туули | 5/30/2023 | Асен | |||||
| 770.00 лв. | 8-15, Гленмон | 5/30/2023 | Асен | |||||
| 278.00 лв. | 2-1, Рамзи | 5/30/2023 | Асен | |||||
| 127.00 лв. | Г-12, Нсалек | 5/30/2023 | Асен | |||||
| 365.00 лв. | 2-15, Сапожников | 5/31/2023 | Асен | |||||
| 780.00 лв. | 8-3, Уотсън | 5/31/2023 | Асен | |||||
| 382.75 лв. | 1-10, Мюлер | 5/29/2023 | банка | |||||
| 382.75 лв. | 3-19, Мюлер | 5/29/2023 | банка | |||||
| 367.50 лв. | 6-11, Мюлер | 5/29/2023 | банка | |||||
| 63.50 лв. | Г-3, Мюлер | 5/29/2023 | банка | |||||
| 2,046.20 лв. | 5-9, Веселов | 5/29/2023 | банка | |||||
| 87.80 лв. | 5-5, Богатске | 5/30/2023 | банка | |||||
| 2,085.00 лв. | Дачева, решение по дело от 26.05.23г | 5/29/2023 | банка | |||||
| 25,035.50 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 92.00 лв. | почистване общи части | 5/1/2023 | Асен | |||||
| 16.90 лв. | Мастерхаус | 4/29/2023 | Асен | |||||
| 43.96 лв. | Мастерхаус | 5/2/2023 | Асен | |||||
| 63.94 лв. | Мастерхаус | 5/6/2023 | Асен | |||||
| 172.10 лв. | В.А.В | 5/3/2023 | Асен | |||||
| 102.37 лв. | В.А.В | 5/3/2023 | Асен | |||||
| 15.00 лв. | такса ДСК | 4/30/2023 | банка | |||||
| 61.95 лв. | адвокат Трифонова | 5/2/2023 | банка | |||||
| 209.37 лв. | ЕВН /април/ | 5/2/2023 | банка | |||||
| 501.95 лв. | НАП /частично погасяване на задължения от 2019г/ | 5/2/2023 | банка | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 5/2/2023 | банка | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 5/2/2023 | банка | |||||
| 11.80 лв. | Изи Пей | 5/2/2023 | Карло | |||||
| 746.58 лв. | НАП /окончателно погасяване на задължения от 2019г/ | 5/3/2023 | банка | |||||
| 301.95 лв. | адвокат Трифонова | 5/4/2023 | банка | |||||
| 36.70 лв. | СОД /май/ | 5/4/2023 | банка | |||||
| 880.95 лв. | Дейта /пароструйка/ | 5/9/2023 | банка | |||||
| 151.95 лв. | гориво | 5/5/2023 | банка | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /май/ | Асен | ||||||
| 700.00 лв. | Карло /май/ | Карло | ||||||
| 149.51 лв. | Стоди | 5/8/2023 | Асен | |||||
| 45.84 лв. | Мастерхаус | 5/9/2023 | Асен | |||||
| 46.99 лв. | Мастерхаус | 5/9/2023 | Асен | |||||
| 5.12 лв. | Стоди | 5/10/2023 | Асен | |||||
| 50.00 лв. | гориво /работник/ | 5/9/2023 | Асен | |||||
| 50.03 лв. | гориво /работник/ | 5/8/2023 | Асен | |||||
| 86.47 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 50.72 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 75.28 лв. | Метал-М | 5/9/2023 | Асен | |||||
| 2,580.00 лв. | Асен /подмяна тръби/ | 5/13/2023 | Асен | |||||
| 1.05 лв. | такса ДСК | 5/15/2023 | банка | |||||
| 50.01 лв. | гориво | 5/16/2023 | Асен | |||||
| 31.43 лв. | Мастерхаус | 5/25/2023 | Асен | |||||
| 121.03 лв. | гориво | 5/26/2023 | Асен | |||||
| 49.99 лв. | гориво | 5/31/2023 | Асен | |||||
| 31.71 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 1,400.00 лв. | градинар /май/ | 5/29/2023 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | чистачка /май/ | 5/29/2023 | Асен | |||||
| 2,500.00 лв. | асансьор блок 7 | 5/15/2023 | Асен | |||||
| 176.54 лв. | ЕВН /май/ | 5/25/2023 | банка | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 5/25/2023 | банка | |||||
| 11.80 лв. | Изи Пей | 5/25/2023 | Карло | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 5/31/2023 | банка | |||||
| 11.80 лв. | Изи Пей | 5/31/2023 | Карло | |||||
| 5.00 лв. | такса ДСК | 5/31/2023 | банка | |||||
| 15.00 лв. | такса ДСК | 5/31/2023 | банка | |||||
| 14,066.79 лв. |
| 2,000.00 лв. | теглене в брой | 5/2/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | предадени на Асен | 5/2/2023 | |||
| 700.00 лв. | теглене в брой | 5/15/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | теглене в брой | 5/25/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | предадени на Асен | 5/25/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | теглене в брой | 5/31/2023 | |||
| 2,000.00 лв. | предадени на Асен | 5/31/2023 | |||
| общо събрани: | 25,035.50 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 14,066.79 лв. | |||||||
| баланс: | 10,968.71 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -33,264.99 лв. | |||||||
| 5,143.53 лв. | Банка | |||||||
| -168.92 лв. | Карло | |||||||
| -38,239.60 лв. | Асен | |||||||

Leave a Reply