| Отчет до 01.07.2024 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 775.00 лв. | 7-2, О’Рорк | 6/17/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 728.70 лв. | 4-7, Циркин | 6/5/2024 | банка | ||||||||||||||
| 735.00 лв. | 4-8, Степанова | 6/5/2024 | банка | ||||||||||||||
| 121.00 лв. | Г-18, Циркин | 6/5/2024 | банка | ||||||||||||||
| 121.55 лв. | Г-19, Степанова | 6/5/2024 | банка | ||||||||||||||
| 850.00 лв. | 9-6, Маринова | 6/10/2024 | банка | ||||||||||||||
| 728.00 лв. | 3-7, Спиридонова | 6/10/2024 | банка | ||||||||||||||
| 440.00 лв. | 1-6, Димитров | 6/11/2024 | банка | ||||||||||||||
| 765.50 лв. | 1-10, Мюлер | 6/13/2024 | банка | ||||||||||||||
| 735.00 лв. | 6-11, Мюлер | 6/13/2024 | банка | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-3, Мюлер | 6/13/2024 | банка | ||||||||||||||
| 780.15 лв. | 3-16, Попов | 6/17/2024 | банка | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-13, Мечева | 6/18/2024 | банка | ||||||||||||||
| 780.15 лв. | 3-13, Мечева | 6/18/2024 | банка | ||||||||||||||
| 600.00 лв. | 9-food, Димитрова | 6/21/2024 | банка | ||||||||||||||
| 727.70 лв. | 6-3, Енфиеджиян | 6/23/2024 | Карло | ||||||||||||||
| 1,849.00 лв. | 4-13, Власов | 6/13/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 470.00 лв. | 4-11, Майоров | 6/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 766.00 лв. | 3-19, Йежек | 6/11/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 750.00 лв. | 5-8, Тонева | 6/11/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 468.60 лв. | 7-20, Янакиева | 6/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-34, Куаови | 6/6/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 730.00 лв. | 5-14, Димитров | 6/14/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 730.00 лв. | 5-3, Йорданова | 6/15/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 783.00 лв. | 3-4, Чутуржински | 6/17/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 527.00 лв. | Г-28, Вимазал | 6/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 500.00 лв. | 7-11, Иванов | 6/17/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 776.00 лв. | 3-6, Гочева | 6/18/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 780.00 лв. | 3-8, Гочев | 6/18/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 780.00 лв. | 3-14, Бъчваров | 6/11/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 775.00 лв. | 8-4, Туули | 6/19/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 767.00 лв. | 8-15, Глемон | 6/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-30, Огняновс | 6/19/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 769.00 лв. | 7-19, Огняновс | 6/19/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 426.50 лв. | 5-24, Вишневска | 6/19/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 778.00 лв. | 2-2, Цанова | 6/21/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 729.00 лв. | 4-1, Арапова | 6/24/2024 | банка | ||||||||||||||
| 724.00 лв. | 4-9a, Басаран | 6/20/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 1,000.00 лв. | 5-13, Боева | 6/21/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 735.00 лв. | 4-2, Белцова | 6/23/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 871.00 лв. | 5-11, Пачов | 6/23/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-24, Пачов | 6/23/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 777.50 лв. | 2-3, Максиминка | 6/25/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 776.00 лв. | 2-7, Королчук | 6/25/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 765.50 лв. | 2-15, Сапожников | 6/25/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 871.00 лв. | 5-18, Христов | 6/25/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 727.00 лв. | 4-6, Плотников | 6/25/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 300.00 лв. | Г-1, Джуванов | 6/26/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 420.00 лв. | 9-grocery., Кунева | 6/30/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 765.50 лв. | 1-9, Николов | 6/27/2024 | банка | ||||||||||||||
| 32,409.35 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 100.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки, НАП, май и юни/ | 6/18/2024 | Карло | |||||
| 59.87 лв. | Мастерхаус | 6/18/2024 | Асен | |||||
| 1,378.00 лв. | Мастерхаус /20 шезлонга/ | 6/17/2024 | Асен | |||||
| 489.29 лв. | Мастерхаус /6 шезлонга/ | 6/20/2024 | Асен | |||||
| 112.31 лв. | Мастерхаус | 6/12/2024 | Асен | |||||
| 10.63 лв. | Мастерхаус | 6/13/2024 | Асен | |||||
| 308.41 лв. | Мастерхаус | 6/9/2024 | Асен | |||||
| 188.04 лв. | Мастерхаус | 6/1/2024 | Асен | |||||
| 114.42 лв. | Мастерхаус | 6/4/2024 | Асен | |||||
| 20.25 лв. | Мастерхаус | 6/3/2024 | Асен | |||||
| 93.73 лв. | Мастерхаус | 6/8/2024 | Асен | |||||
| 46.15 лв. | Мастерхаус | 6/16/2024 | Асен | |||||
| 90.46 лв. | Мастерхаус | 6/20/2024 | Асен | |||||
| 108.00 лв. | Топливо | 6/14/2024 | Асен | |||||
| 288.54 лв. | Топливо | 6/15/2024 | Асен | |||||
| 94.19 лв. | Кабелкомерс | 6/20/2024 | Асен | |||||
| 102.66 лв. | Кабелкомерс | 2/12/2024 | Асен | |||||
| 129.80 лв. | Флуидра | 6/13/2024 | Асен | |||||
| 129.80 лв. | Флуидра | 6/17/2024 | Асен | |||||
| 78.46 лв. | гориво | 6/12/2024 | Асен | |||||
| 49.05 лв. | гориво | 6/19/2024 | Асен | |||||
| 16.50 лв. | Стоди | 6/4/2024 | Асен | |||||
| 16.82 лв. | Еконт | 6/18/2024 | Асен | |||||
| 6.95 лв. | Еконт | 6/14/2024 | Асен | |||||
| 9.41 лв. | Еконт | 6/20/2024 | Асен | |||||
| 176.63 лв. | Албедо Нова ООД | 6/8/2024 | Асен | |||||
| 1,500.00 лв. | Дафни 05 /химия/ | 6/9/2024 | Асен | |||||
| 300.70 лв. | Уикенд БГ /поддръжка уебсайт/ | 6/6/2024 | банка | |||||
| 170.70 лв. | СКАТ /юни/ | 6/6/2024 | банка | |||||
| 1,359.37 лв. | ЧСИ Таня Маджарова | 6/6/2024 | банка | |||||
| 12.10 лв. | Изи Пей | 6/14/2024 | Карло | |||||
| 700.00 лв. | Карло /юни/ | 6/11/2024 | Карло | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /юни/ | 6/14/2024 | Асен | |||||
| 416.56 лв. | НАП /осигуровки, май/ | 6/20/2024 | банка | |||||
| 36.00 лв. | СОД /юни/ | 6/20/2024 | банка | |||||
| 200.00 лв. | СКАТ /юли/ | 6/20/2024 | банка | |||||
| 500.00 лв. | адв. Трифонова /събрание 2024/ | 6/20/2024 | банка | |||||
| 41.05 лв. | Мастерхаус | 6/23/2024 | Асен | |||||
| 10.01 лв. | Мастерхаус | 6/26/2024 | Асен | |||||
| 7.30 лв. | Еконт | 6/26/2024 | Асен | |||||
| 6.93 лв. | Еконт | 6/28/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Дафни 05 /химия/ | 6/23/2024 | Асен | |||||
| 22.00 лв. | такса ДСК | 6/28/2024 | банка | |||||
| 77.40 лв. | Кабелкомерс | 6/20/2024 | Асен | |||||
| 16.79 лв. | Кабелкомерс | 6/20/2024 | Асен | |||||
| 90.72 лв. | Тенго ЕООД | 6/14/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Хигиенистка /юни/ | 6/30/2024 | Асен | |||||
| 37.53 лв. | Мастерхаус | 6/12/2024 | Асен | |||||
| 81.00 лв. | Йуск /1 чадър/ | 6/13/2024 | Асен | |||||
| 270.00 лв. | Йуск /3 чадъра/ | 6/13/2024 | Асен | |||||
| 36.00 лв. | Йуск /сенник/ | 6/12/2024 | Асен | |||||
| 536.00 лв. | Йуск /4 чадъра, сенници и завеси/ | 6/12/2024 | Асен | |||||
| 361.50 лв. | Йуск /4 чадъра/ | 6/12/2024 | Асен | |||||
| 80.00 лв. | Йуск /сенници/ | 6/12/2024 | Асен | |||||
| 302.00 лв. | Йуск /сенници и завеси/ | 6/12/2024 | Асен | |||||
| 270.00 лв. | Йуск /3 чадъра/ | 6/18/2024 | Асен | |||||
| 15,260,03 лв. |
| 700.00 лв. | теглене в брой | 6/11/2024 |
| 2,700.00 лв. | теглене в брой | 6/14/2024 |
| 2,000.00 лв. | предадени на Асен | 6/14/2024 |
| общо събрани: | 32,409.35 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 15,260.03 лв. | |||||||
| баланс: | 17,149.32 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -12.63 лв. | |||||||
| 2,986.89 лв. | Банка | |||||||
| -1,674.36 лв. | Карло | |||||||
| -1,325.16 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 3,167.53 лв. | Строителни материали | |
| 2,700.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 3,000.15 лв. | Мастерхаус | |
| 3,200.00 лв. | Заплати | |
| 1,859.37 лв. | Адвокат | |
| 127.51 лв. | Гориво + газ | |
| 0.00 лв. | ЕВН | |
| 788.91 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 416.56 лв. | НАП | |
| 15,260.03 лв. | ||

Leave a Reply