| Отчет до 01.08.2024 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 779.10 лв. | 9-2, Петрова | 7/1/2024 | банка | ||||||||||||||
| 87.75 лв. | 5-5, Богатске | 7/1/2024 | банка | ||||||||||||||
| 765.50 лв. | 2-18, Икономова | 7/4/2024 | банка | ||||||||||||||
| 1,125.15 лв. | 2-17, Микоян | 7/8/2024 | банка | ||||||||||||||
| 335.00 лв. | 4-9, Карауланов | 7/9/2024 | банка | ||||||||||||||
| 300.00 лв. | 7-20, Янакиева | 7/9/2024 | банка | ||||||||||||||
| 800.00 лв. | 6-12, Розицки | 7/11/2024 | банка | ||||||||||||||
| 767.50 лв. | 3-17, Христова | 7/15/2024 | банка | ||||||||||||||
| 728.70 лв. | 4-4, Нанковски | 7/16/2024 | банка | ||||||||||||||
| 1,741.25 лв. | 2-4, Логинов | 5/29/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 781.00 лв. | АТ-1,2,3,4, Дачева | 7/23/2024 | банка | ||||||||||||||
| 768.00 лв. | 7-18, Минчева | 7/2/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 300.00 лв. | 5-7, Meчкарска | 7/3/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 776.00 лв. | 9-3, Ставрева | 7/3/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 380.00 лв. | 2-13, Петрова | 7/4/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 870.50 лв. | 5-17, Карпович | 7/4/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 780.00 лв. | 7-1, Оури | 7/13/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 428.70 лв. | 5-14, Димитров | 7/14/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 729.80 лв. | 5-2, Асафов | 5/15/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 727.70 лв. | 4-3, Филив | 7/16/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 126.30 лв. | Г-14, Филив | 7/16/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 735.00 лв. | 6-2, Срока | 7/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 735.00 лв. | 4-5, Саркисян | 7/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 769.00 лв. | 9-8, Хомски | 7/8/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 778.20 лв. | 8-3, Уотсън | 7/8/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-21, Яхнитски | 7/8/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 866.00 лв. | 5-23, Коюнценко | 7/9/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 806.40 лв. | 6-9, Панев | 7/11/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 735.00 лв. | 6-8, Панев | 7/11/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 728.70 лв. | 5-15, Панев | 7/11/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-23, Панев | 7/11/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 767.50 лв. | 3-20, Посредникова | 7/12/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 729.00 лв. | 5-9, Богословска | 7/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 730.80 лв. | 5-1, Маринова | 7/17/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 515.00 лв. | 9-part., Костов | 7/22/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 1,824.50 лв. | 5-6, Хигинс | 7/22/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 1,282.00 лв. | Rest., Белорешки | 5/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 87.75 лв. | 5-5, Богатске | 7/30/2024 | банка | ||||||||||||||
| 776.00 лв. | 3-15, Селентин | 7/29/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 729.00 лв. | 5-20, Андронова | 7/29/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 420.00 лв. | 5-1, Маринова | 7/29/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 348.00 лв. | Г-1, Джуванов | 7/26/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 28,714.80 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 7/1/2024 | банка | |||||
| 50.00 лв. | гориво | 7/1/2024 | банка | |||||
| 34.60 лв. | Стоди | 7/2/2024 | Асен | |||||
| 441.69 лв. | ЕВН /юни/ | 7/3/2024 | банка | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /юли/ | 7/3/2024 | Асен | |||||
| 700.00 лв. | Карло /юли/ | 7/3/2024 | Карло | |||||
| 23.50 лв. | Ем Ди Комерс | 7/5/2024 | Асен | |||||
| 34.78 лв. | Стоди | 7/12/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Дафни /химия/ | 6/30/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Дафни /химия/ | 7/8/2024 | Асен | |||||
| 87.49 лв. | Мастерхаус | 7/7/2024 | Асен | |||||
| 500.00 лв. | адв. Трифонова /събрание 2024/ | 7/17/2024 | банка | |||||
| 36.00 лв. | СОД /юли/ | 7/15/2024 | банка | |||||
| 2.10 лв. | такса ДСК | 7/15/2024 | банка | |||||
| 200.00 лв. | СКАТ /август/ | 7/18/2024 | банка | |||||
| 1,200.00 лв. | Дафни /химия/ | 7/15/2024 | Асен | |||||
| 16.25 лв. | Стоди | 7/9/2024 | Асен | |||||
| 20.69 лв. | Жанет | 7/16/2024 | Асен | |||||
| 6.28 лв. | Еконт | 7/13/2024 | Асен | |||||
| 78.52 лв. | Мастерхаус | 7/22/2024 | Асен | |||||
| 47.02 лв. | Мастерхаус | 7/16/2024 | Асен | |||||
| 6.00 лв. | такса ДСК | 7/23/2024 | банка | |||||
| 416.08 лв. | НАП /осигуровки, юни/ | 7/29/2024 | банка | |||||
| 775.04 лв. | ЕВН /юли/ | 7/29/2024 | банка | |||||
| 64.48 лв. | В.А.В | 7/28/2024 | Асен | |||||
| 450.00 лв. | Сменени лампи | 7/1/2024 | Асен /15 лампи х 30.00лв./ | |||||
| 1,500.00 лв. | Ланшафт градина | 6/1/2024 | Асен | |||||
| 200.00 лв. | Поправка тръби | 6/1/2024 | Асен | |||||
| 1,500.00 лв. | Лампи басейн | 5/1/2024 | Асен /15 лампи х 100.00лв./ | |||||
| 800.00 лв. | Окабеляване лампи басейн | 5/1/2024 | Асен | |||||
| 45,000.00 лв. | Ремонт басейн /стени, мост/ | 5/1/2024 | Асен | |||||
| 6,780.00 лв. | Шатри | 6/1/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Дафни /химия/ | 7/22/2024 | Асен | |||||
| 43.20 лв. | БГКом Трейд | 7/8/2024 | Асен | |||||
| 76.71 лв. | Мастерхаус | 7/26/2024 | Асен | |||||
| 180.00 лв. | Акватек /таблетки, басейн/ | 7/1/2024 | Асен | |||||
| 180.00 лв. | Акватек /таблетки, басейн/ | 7/17/2024 | Асен | |||||
| 25.82 лв. | гориво | 7/30/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Дафни /химия/ | 7/29/2024 | Асен | |||||
| 22.00 лв. | такса ДСК | 7/31/2024 | банка | |||||
| 1,200.00 лв. | Хигиенист /юли/ | 7/30/2024 | Асен | |||||
| 800.00 лв. | Динко /юли/ | 7/30/2024 | Асен | |||||
| 800.00 лв. | Букви надпис Елит 3 | 7/30/2024 | Асен | |||||
| 70,301.25 лв. |
| 1,000.00 лв. | теглене в брой | 7/1/2024 | |||
| 700.00 лв. | теглене в брой | 7/15/2024 | |||
| 2,000.00 лв. | теглене в брой | 7/23/2024 | |||
| 1,500.00 лв. | предадени на Асен | 7/23/2024 | |||
| общо събрани: | 28,714.80 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 70,301.25 лв. | |||||||
| баланс: | -41,586.45 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -41,599.08 лв. | |||||||
| 3,392.43 лв. | Банка | |||||||
| -174.36 лв. | Карло | |||||||
| -44,817.15 лв. | Асен | |||||||
| 57,030.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 237.50 лв. | Строителни материали | |
| 6,360.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 289.74 лв. | Мастерхаус | |
| 3,900.00 лв. | Заплати | |
| 500.00 лв. | Адвокат | |
| 75.82 лв. | Гориво + газ | |
| 1,216.73 лв. | ЕВН | |
| 275.38 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 416.08 лв. | НАП | |
| 70,301.25 лв. | ||

Leave a Reply