| Отчет до 01.06.2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 550.00 лв. | 8-16, Машева | 5/4/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 317.00 лв. | 4-10, Воронкова | 5/5/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 809.00 лв. | 2-7, Королчук | 5/5/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 83.47 лв. | Г-5, Ватансевер | 5/5/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 606.53 лв. | 2-9, Ватансевер | 5/5/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 634.68 лв. | AT-1,2,3,4, Дачева | 5/2/2025 | банка | ||||||||||||||
| 195.00 лв. | 3-3, Валетски | 5/6/2025 | банка | ||||||||||||||
| 320.00 лв. | 6-4, Станчева | 5/6/2025 | банка | ||||||||||||||
| 828.29 лв. | 3-16, Попов | 5/12/2025 | банка | ||||||||||||||
| 806.00 лв. | 1-2, Чумлекчиева | 5/16/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 420.00 лв. | 9-drog, Бодаков | 5/17/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 431.00 лв. | 9-shop, Бодаков | 5/17/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 600.00 лв. | 2-17, Чечел | 5/18/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 1,405.00 лв. | 1-7, Хансан | 5/18/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 540.00 лв. | 2-15, Сапожников | 5/22/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 618.00 лв. | 2-3, Максиминка | 5/22/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 125.00 лв. | Г-28, Сашевски | 5/24/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 1,157.25 лв. | 5-8, Тонева | 5/22/2025 | банка | ||||||||||||||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 5/30/2025 | банка | ||||||||||||||
| 195.00 лв. | 3-3, Валетски | 5/30/2025 | банка | ||||||||||||||
| 10,767.97 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 52.83 лв. | Мастерхаус | 5/6/2025 | Асен | |||||
| 49.73 лв. | Мастерхаус | 5/12/2025 | Асен | |||||
| 41.44 лв. | Мастерхаус | 5/12/2025 | Асен | |||||
| 103.25 лв. | Мастерхаус | 5/14/2025 | Асен | |||||
| 23.91 лв. | Мастерхаус | 5/15/2025 | Асен | |||||
| 194.88 лв. | ЕВН /април/ | 5/7/2025 | банка | |||||
| 113.40 лв. | СКАТ /май/ | 5/9/2025 | банка | |||||
| 48.00 лв. | Борика /електронен подпис/ | 5/13/2025 | банка | |||||
| 200.00 лв. | СКАТ /юни/ | 5/16/2025 | банка | |||||
| 39.60 лв. | СОД /май/ | 5/16/2025 | банка | |||||
| 4.00 лв. | такса ДСК | 5/16/2025 | банка | |||||
| 150.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки – мар, април, май/ | 5/9/2025 | Карло | |||||
| 1,000.00 лв. | Карло /май/ | 5/16/2025 | Карло | |||||
| 2,000.00 лв. | Асен /май/ | 5/12/2025 | Асен | |||||
| 48.00 лв. | Вип Борса /капси/ | 5/22/2025 | Карло | |||||
| 103.93 лв. | Мастерхаус | 5/17/2025 | Асен | |||||
| 161.78 лв. | Мастерхаус | 5/18/2025 | Асен | |||||
| 20.58 лв. | Мастерхаус | 5/19/2025 | Асен | |||||
| 32.57 лв. | Мастерхаус | 5/20/2025 | Асен | |||||
| 100.00 лв. | гориво | 5/20/2025 | Асен | |||||
| 455.48 лв. | НАП /осигуровки, май/ | 5/23/2025 | банка | |||||
| 24.80 лв. | такса ДСК | 5/30/2025 | банка | |||||
| 4,968.18 лв. |
| 2,000.00 лв. | преведени на Асен по банка | 5/12/2025 |
| 1,000.00 лв. | теглене в брой | 5/16/2025 |
| 200.00 лв. | теглене в брой | 5/30/2025 |
| общо събрани: | 10,767.97 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 4,968.18 лв. | |||||||
| баланс: | 5,799.79 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -16,821.25 лв. | |||||||
| 1,182.24 лв. | Банка | |||||||
| 101.82 лв. | Карло | |||||||
| -18,105.31 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 48.00 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 590.00 лв. | Мастерхаус | |
| 3,150.00 лв. | Заплати | |
| 0.00 лв. | Адвокат | |
| 100.00 лв. | Гориво + газ | |
| 194.88 лв. | ЕВН | |
| 429.80 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 455.48 лв. | НАП | |
| 4,968.18 лв. |

Leave a Reply