| Отчет до 11.12.2020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 657 | 5-22, Лист | 2020-11-13 | Приспадане Владо | |||
| 290 | 6-4, Станчева | 2020-11-13 | Банка | |||
| 195 | 2-9, Петрова | 2020-11-17 | Белорешки | |||
| 741 | 2-4, Логинов | 2020-11-23 | Белорешки |
| 1883 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 657 | Д. Лист /разплащане/ | 2020-11-13 | Владо | |||
| 6.52 | Еконт /съдия/ | 2020-12-01 | Карло | |||
| 7 | такса ЕВН | 2020-12-08 | Карло | |||
| 800 | охрана /ноември/ | Белорешки | ||||
| 700 | Белорешки /ноември/ | Белорешки | ||||
| 15 | такса ДСК | 2020-11-30 | Банка | |||
| 2601.95 | Айма 97 | 2020-12-08 | Банка | |||
| 98.58 | ЕВН /ноември/ | 2020-12-08 | Банка | |||
| 1001.95 | Предплащане дело | 2020-12-10 | Банка | |||
| 60.7 | СОД /ноември/ | 2020-12-10 | Банка |
| 5948.7 |
| общо събрани: | 1883 | |||||
| общо похарчени: | 5948.7 | |||||
| баланс: | -4065.7 | |||||
| наличност към дата: | 2884.37 | |||||
| 244.82 | Банка | |||||
| 2581 | Белорешки | |||||
| 58.55 | Карло |

Leave a Reply