| Отчет до 10.03.2021 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 830 | 5-5, Богатцке | 2021-02-15 | банка | |||
| 295 | ?-?, Болчев | 2021-02-15 | банка | |||
| 743 | 3-6, Желязков | 2021-02-17 | банка | |||
| 450 | 3-13, Мечева | 2021-02-19 | банка | |||
| 97.5 | Г-5, Петрова | 2021-02-16 | Белорешки | |||
| 743 | 3-8, Гочев | 2021-03-08 | Белорешки |
| 3158.5 |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 361 | Белорешки /февруари/ | Белорешки | ||||
| 339 | Белорешки /февруари/ | 2021-02-26 | банка | |||
| 108.72 | ЕВН /февруари/ | 2021-02-26 | банка | |||
| 800 | охрана /февруари/ | 2021-02-26 | банка | |||
| 11.4 | такса ДСК | 2021-02-26 | банка |
| 1620.12 |
| общо събрани: | 3158.5 | |||||
| общо похарчени: | 1620.12 | |||||
| баланс: | 1538.38 | |||||
| наличност към дата: | 3668.95 | |||||
| 2873.92 | Банка | |||||
| 743 | Белорешки | |||||
| 52.03 | Карло |

Leave a Reply