| Отчет до 01.04.2023 |
|---|
| Приход | ||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||||
| 730.00 лв. | 5-21, Николова | 3/13/2023 | банка | |||||
| 775.25 лв. | 7-12, Дейчев | 3/14/2023 | банка | |||||
| 800.00 лв. | 6-12, Розички | 3/14/2023 | банка | |||||
| 382.00 лв. | 7-20, Янакиева | 3/14/2023 | банка | |||||
| 797.28 лв. | 3-5, Шмидт | 3/16/2023 | банка | |||||
| 776.00 лв. | 1-8, Паунова | 3/16/2023 | банка | |||||
| 780.40 лв. | 8-2, О’Конъл | 3/21/2023 | банка | |||||
| 780.15 лв. | 3-13, Мечева | 3/27/2023 | банка | |||||
| 150.00 лв. | 6-4, Станчева | 3/27/2023 | банка | |||||
| 87.80 лв. | 5-5, Богатске | 3/30/2023 | банка | |||||
| 156.08 лв. | Г-31, Богатске | 3/31/2023 | банка | |||||
| 546.28 лв. | 5-5, Богатске | 3/31/2023 | банка | |||||
| 728.00 лв. | 6-7, Хараланов | 3/23/2023 | Асен | |||||
| 728.00 лв. | 6-10, Иванов | 3/23/2023 | Асен | |||||
| 8217.24 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 3/1/2023 | банка | |||||
| 501.95 лв. | НАП /частично погасяване задължения 2019г./ | 3/13/2023 | банка | |||||
| 72.70 лв. | СОД /февруари, март/ | 3/13/2023 | банка | |||||
| 3.00 лв. | такса ДСК | 3/15/2023 | банка | |||||
| 9.40 лв. | Изи Пей | 3/15/2023 | Карло | |||||
| 1.50 лв. | такса ДСК | 3/30/2023 | банка | |||||
| 261.95 лв. | адвокат Трифонова /такса ЧСИ за Хицовски/ | 3/31/2023 | банка | |||||
| 5.00 лв. | такса ДСК | 3/31/2023 | банка | |||||
| 15.00 лв. | такса ДСК | 3/31/2023 | банка | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /март/ | Асен | ||||||
| 700.00 лв. | Карло /март/ | Карло | ||||||
| 720.00 лв. | Хасан градинар /март/ | Асен | ||||||
| 50.00 лв. | гориво | 3/14/2023 | Асен | |||||
| 3543,50 лв. |
| 2,000.00 лв. | теглене в брой | 3/15/2023 | |||
| 1,200.00 лв. | предадени на Асен | 3/15/2023 | |||
| 1,000.00 лв. | теглене в брой | 3/30/2023 | |||
| общо събрани: | 8217,24 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 3543,50 лв. | |||||||
| баланс: | 4673,74 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -49044,95 лв. | |||||||
| 4682,58 лв. | Банка | |||||||
| -1709,92 лв. | Карло | |||||||
| -52017,61 лв. | Асен | |||||||

Leave a Reply