| Отчет до 01.10.2023 |
|---|
| Приход | ||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||||
| 136.20 лв. | Г-29, Спа Дизайн | 9/4/2023 | банка | |||||
| 136.20 лв. | Г-39, Спа Дизайн | 9/4/2023 | банка | |||||
| 136.20 лв. | Г-40, Спа Дизайн | 9/4/2023 | банка | |||||
| 136.20 лв. | Г-41, Спа Дизайн | 9/4/2023 | банка | |||||
| 874.00 лв. | 1-4, Андонов | 9/20/2023 | банка | |||||
| 729.80 лв. | 5-22, Димитров | 9/29/2023 | банка | |||||
| 769.00 лв. | 8-13, Митева | 9/11/2023 | Асен | |||||
| 781.00 лв. | 3-12, Стамболиев | 9/9/2023 | Асен | |||||
| 780.15 лв. | 9-4, Рангелова | 9/6/2023 | Асен | |||||
| 886.00 лв. | 6-6, Добрев | 9/9/2023 | Асен | |||||
| 1,262.00 лв. | 2-13, Петрова | 9/9/2023 | Асен | |||||
| 728.70 лв. | 6-1, Копитенко | 9/6/2023 | Асен | |||||
| 865.20 лв. | 5-23, Джоузеф | 9/6/2023 | Асен | |||||
| 127.00 лв. | Г-10, Вимазал | 9/10/2023 | Асен | |||||
| 773.00 лв. | 7-7, Събчев | 9/13/2023 | Асен | |||||
| 776.00 лв. | 8-7, Меркел | 9/20/2023 | Асен | |||||
| 1,365.00 лв. | 2-16, Храмтсова | 9/21/2023 | Асен | |||||
| 780.00 лв. | 3-10, Кшиштов | 9/21/2023 | Асен | |||||
| 380.00 лв. | 2-3, Максиминка | 9/22/2023 | Асен | |||||
| 400.00 лв. | 2-15, Сапожников | 9/22/2023 | Асен | |||||
| 918.00 лв. | 1-7, Хансан | 9/25/2023 | Асен | |||||
| 349.00 лв. | 2-17, Микоян | 9/25/2023 | Асен | |||||
| 290.00 лв. | Г-34, Куаови | 9/26/2023 | Асен | |||||
| 14,378.65 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 72.00 лв. | СОД /август, спептември/ | 9/4/2023 | банка | |||||
| 1,358.68 лв. | адв. Фотева /загубено дело от В. Трендафилов/ | 9/4/2023 | банка | |||||
| 1,050.00 лв. | Дафни 05 /химия басейн/ | 9/1/2023 | Асен | |||||
| 46.33 лв. | Мастерхаус | 9/1/2023 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /септември/ | Асен | ||||||
| 700.00 лв. | Карло /септември/ | 9/1/2023 | Карло | |||||
| 848.24 лв. | ЕВН /септември/ | 9/26/2023 | банка | |||||
| 300.70 лв. | адв. Трифонова /обжалване по дело 954/2022/ | 9/26/2023 | банка | |||||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 9/29/2023 | банка | |||||
| 70.61 лв. | Мастерхаус | 9/7/2023 | Асен | |||||
| 16.66 лв. | Мастерхаус | 9/12/2023 | Асен | |||||
| 37.82 лв. | Мастерхаус | 9/21/2023 | Асен | |||||
| 96.73 лв. | Мастерхаус | 9/23/2023 | Асен | |||||
| 74.04 лв. | Мастерхаус | 9/28/2023 | Асен | |||||
| 50.01 лв. | гориво | 9/8/2023 | Асен | |||||
| 50.01 лв. | гориво | 9/15/2023 | Асен | |||||
| 80.17 лв. | гориво | 9/21/2023 | Асен | |||||
| 50.00 лв. | гориво | 9/25/2023 | Асен | |||||
| 154.80 лв. | Камсек /брава за врата/ | 9/20/2023 | Асен | |||||
| 15.79 лв. | Еконт | 9/21/2023 | Асен | |||||
| 108.00 лв. | Аквалин /електромагнит/ | 9/5/2023 | Асен | |||||
| 6.45 лв. | Еконт | 9/6/2023 | Асен | |||||
| 769.00 лв. | БГ Машини /бетонобъркачка/ | 9/25/2023 | Асен | |||||
| 14.71 лв. | Еконт | 9/28/2023 | Асен | |||||
| 13.61 лв. | Еконт | 9/28/2023 | Асен | |||||
| 21.00 лв. | Агровел /препарат за разтителна защита/ | 6/16/2023 | Асен | |||||
| 100.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки/ | 9/29/2023 | Карло | |||||
| 133.74 лв. | Елмарк | 9/21/2023 | Асен | |||||
| 151.20 лв. | МБ екопартнерс /анализ на водата на басейна/ | 8/31/2023 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Хасан поддръжка /септември/ | 9/30/2023 | Асен | |||||
| 828.00 лв. | Кина хигиенист /до 18.09.2023/ | 9/18/2023 | Асен | |||||
| 1,300.00 лв. | Монтаж на чип система, блок 4 и блок 8/ | 9/29/2023 | Асен | |||||
| 10,942.30 лв. |
| 700.00 лв. | теглене в брой | 9/1/2023 |
| общо събрани: | 14,378.65 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 10,942.30 лв. | |||||||
| баланс: | 3,436.35 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -23,022.80 лв. | |||||||
| 1,032.01 лв. | Банка | |||||||
| -151.02 лв. | Карло | |||||||
| -23,903.79 лв. | Асен | |||||||
| 1,300.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 1,186.54 лв. | Строителни материали | |
| 1,201.20 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 342.19 лв. | Мастерхаус | |
| 4,028.00 лв. | Заплати | |
| 300.70 лв. | Адвокат | |
| 230.19 лв. | Гориво + газ | |
| 848.24 лв. | ЕВН | |
| 1,505.24 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП | |
| 10,942.30 лв. | ||

Leave a Reply