| Отчет до 01.11.2023 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 87.80 лв. | 5-5, Богатске | 10/2/2023 | банка | ||||||||||||||
| 1,235.40 лв. | 4-14, Маджарова | 10/12/2023 | банка | ||||||||||||||
| 778.00 лв. | 3-2, Кобрин | 10/12/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 780.00 лв. | 3-9, Димитрова | 10/14/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 87.80 лв. | 5-5, Богатске | 10/30/2023 | банка | ||||||||||||||
| 2,969.00 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 40.70 лв. | Окръжен съд Бургас /такса/ | 10/3/2023 | банка | |||||
| 594.71 лв. | НАП осигуровки /август/ | 10/16/2023 | банка | |||||
| 656.10 лв. | БГ Машини /къртач/ | 10/2/2023 | Асен | |||||
| 165.00 лв. | Поставяне лампи и датчици на входове градина/ | 10/6/2023 | Асен | |||||
| 70.00 лв. | Флориал Плант | 10/1/2023 | Асен | |||||
| 33.42 лв. | В.А.В | 10/5/2023 | Асен | |||||
| 20.00 лв. | гориво | 10/11/2023 | Асен | |||||
| 50.01 лв. | гориво | 10/2/2023 | Асен | |||||
| 27.12 лв. | Мастерхаус | 10/1/2023 | Асен | |||||
| 23.65 лв. | Мастерхаус | 10/10/2023 | Асен | |||||
| 30.70 лв. | СКАТ /октомври/ | 10/16/2023 | банка | |||||
| 36.00 лв. | СОД /октомври/ | 10/16/2023 | банка | |||||
| 300.70 лв. | адв. Трифонова /обжалване по дело 954/2022/ | 10/16/2023 | банка | |||||
| 22.20 лв. | В.А.В | 10/30/2023 | Асен | |||||
| 93.25 лв. | Елмарк | Асен | ||||||
| 50.00 лв. | гориво | Асен | ||||||
| 35.81 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 14.31 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 65.29 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 15.25 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 84.61 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 32.04 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 5.20 лв. | Мастерхаус | Асен | ||||||
| 1,200.00 лв. | Асен /октомври/ | Асен | ||||||
| 700.00 лв. | Карло /октомври/ | Карло | ||||||
| 7.67 лв. | Еконт | 9/18/2023 | Карло | |||||
| 30.70 лв. | СКАТ /ноември/ | 10/27/2023 | банка | |||||
| 50.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки/ | 10/10/2023 | Карло | |||||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 10/31/2023 | банка | |||||
| 4,478,44 лв. |
| общо събрани: | 2,969,00 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 4,478,44 лв. | |||||||
| баланс: | -1,509,44 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -24,532.24 лв. | |||||||
| 1,385.50 лв. | Банка | |||||||
| -908.69 лв. | Карло | |||||||
| -25,009.05 лв. | Асен | |||||||
| 165.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 874.97 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 303.28 лв. | Мастерхаус | |
| 1,950.00 лв. | Заплати | |
| 341.40 лв. | Адвокат | |
| 120.01 лв. | Гориво + газ | |
| 0.00 лв. | ЕВН | |
| 129.07 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 594.71 лв. | НАП | |
| 4,478.44 лв. | ||

Leave a Reply