| Отчет до 01.01.2024 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 780.00 лв. | 8-11, Стоянов | 12/17/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 780.00 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 27.00 лв. | Кабелкомерс | 12/5/2023 | Асен | |||||
| 50.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки, НАП/ | 12/8/2023 | Карло | |||||
| 233.41 лв. | ЕВН /ноември/ | 12/7/2023 | банка | |||||
| 36.00 лв. | СОД /декември/ | 12/11/2023 | банка | |||||
| 30.70 лв. | СКАТ /декември/ | 12/11/2023 | банка | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /декември/ | Асен | ||||||
| 700.00 лв. | Карло /декември/ | Карло | ||||||
| 9.30 лв. | ЧСИ Таня Маджарова | 12/28/2023 | банка | |||||
| 30.70 лв. | СКАТ /януари/ | 12/28/2023 | банка | |||||
| 255.78 лв. | ЕВН /декември/ | 12/28/2023 | банка | |||||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 12/31/2024 | банка | |||||
| 2,596.89 лв. |
| общо събрани: | 780.00 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 2,596.89 лв. | |||||||
| баланс: | -1,816.89 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -28,969.06 лв. | |||||||
| 236.06 лв. | Банка | |||||||
| -1,908.69 лв. | Карло | |||||||
| -27,296.43 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 27.00 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 0.00 лв. | Мастерхаус | |
| 1,950.00 лв. | Заплати | |
| 9.30 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 489.19 лв. | ЕВН | |
| 121.40 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП | |
| 2,596.89 лв. | ||

Leave a Reply