| Отчет до 01.02.2024 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 390.40 лв. | 7-6, Георгиев | 1/22/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-35, Георгиев | 1/22/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 87.75 лв. | Г-31, Богатске | 1/2/2024 | банка | ||||||||||||||
| 400.00 лв. | 2-1, Рамзи | 9/10/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 2,979.95 лв. | 4-12, Илченко | 11/10/2023 | Асен | ||||||||||||||
| 1,558.00 лв. | 7-5, Тонон | 1/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 254.00 лв. | Г-36, Тонон | 1/1/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 87.75 лв. | 5-5, Богатске | 1/30/2024 | банка | ||||||||||||||
| 730.00 лв. | 6-4, Станчева | 1/31/2024 | банка | ||||||||||||||
| 6,614.85 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 36.00 лв. | СОД /януари/ | 1/29/2024 | банка | |||||
| 30.70 лв. | СКАТ /февруари/ | 1/29/2024 | банка | |||||
| 600.00 лв. | Димитър /декември, общ работник/ | 1/1/2024 | Асен | |||||
| 600.00 лв. | Димитър /януари, общ работник/ | 1/30/2024 | Асен | |||||
| 1,200.00 лв. | Асен /януари/ | Асен | ||||||
| 700.00 лв. | Карло /януари/ | Карло | ||||||
| 219.03 лв. | ЕВН /януари/ | 1/29/2024 | банка | |||||
| 50.00 лв. | Манол Лазаров /осигуровки, НАП/ | 1/31/2024 | Карло | |||||
| 24.00 лв. | такса ДСК | 1/31/2024 | банка | |||||
| 843.21 лв. | НАП /осигуровки/ | 1/31/2024 | банка | |||||
| 4,302.94 лв. |
| общо събрани: | 6,614.85 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 4,302.94 лв. | |||||||
| баланс: | 2,311.91 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -26,657.15 лв. | |||||||
| -11.38 лв. | Банка | |||||||
| -2,658.69 лв. | Карло | |||||||
| -23,987.08 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 0.00 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 0.00 лв. | Мастерхаус | |
| 3,150.00 лв. | Заплати | |
| 0.00 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 219.03 лв. | ЕВН | |
| 90.70 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 843.21 лв. | НАП | |
| 4,302.94 лв. | ||

Leave a Reply