| Отчет до 01.01.2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 12/2/2024 | банка | ||||||||||||||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 12/30/2024 | банка | ||||||||||||||
| 127.00 лв. | Г-36, Тонон | 11/22/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 779.00 лв. | 7-5, Тонон | 11/22/2024 | Асен | ||||||||||||||
| 1,159.50 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 406.93 лв. | ЕВН /ноември/ | 12/2/2024 | банка | |||||
| 30.00 лв. | СКАТ /декември/ | 12/13/2024 | банка | |||||
| 22.00 лв. | такса ДСК | 12/31/2025 | банка | |||||
| 2,000.00 лв. | Асен /декември/ | Асен | ||||||
| 1,000.00 лв. | Карло /декември/ | Карло | ||||||
| 27.90 лв. | Мастерхаус | 12/21/2024 | Асен | |||||
| 3,486.83 лв. |
| общо събрани: | 1,159.50 лв | |||||||
| общо похарчени: | 3,486.83 лв. | |||||||
| баланс: | -2,327.33 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -41,319.20 лв. | |||||||
| 172.71 лв. | Банка | |||||||
| -4,074.36 лв. | Карло | |||||||
| -37,417.55 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 0.00 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 27.90 лв. | Мастерхаус | |
| 3,000.00 лв. | Заплати | |
| 0.00 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 406.93 лв. | ЕВН | |
| 52.00 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 0.00 лв. | НАП | |
| 3,486.83 лв. | ||

Leave a Reply