| Отчет до 01.02.2025 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | |||||||||||||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | ||||||||||||||
| 829.00 лв. | 3-13, Кура | 1/7/2025 | банка | ||||||||||||||
| 604.24 лв. | 2-5, Лимонов | 1/15/2025 | банка | ||||||||||||||
| 976.87 лв. | 2-14, Николова | 1/23/2025 | банка | ||||||||||||||
| 939.32 лв. | 8-8, Николова | 1/23/2025 | банка | ||||||||||||||
| 830.00 лв. | 3-9, Димитрова | 1/4/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 728.00 лв. | 8-12, Руп | 1/6/2025 | Асен | ||||||||||||||
| 808.10 лв. | 1-3, Митева | 1/24/2025 | банка | ||||||||||||||
| 822.90 лв. | 8-2, О’Конъл | 1/28/2025 | банка | ||||||||||||||
| 126.75 лв. | 5-5, Богатске | 1/30/2025 | банка | ||||||||||||||
| 6,665.18 лв. |
| Разход | ||||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||||
| 437.19 лв. | ЕВН /декември/ | 1/7/2025 | банка | |||||
| 30.00 лв. | СКАТ /януари/ | 1/7/2025 | банка | |||||
| 108.00 лв. | СОД /ноември, декември, януари/ | 1/7/2025 | банка | |||||
| 250.00 лв. | адв. Трифонова /справка задължения/ | 1/17/2025 | банка | |||||
| 30.00 лв. | СКАТ /фавруари/ | 1/23/2025 | банка | |||||
| 2,000.00 лв. | Асен /януари/ | Асен | ||||||
| 1,000.00 лв. | Карло /януари/ | Карло | ||||||
| 2,131.58 лв. | НАП /осигуровки/ | 1/27/2025 | банка | |||||
| 27.00 лв. | такса ДСК | 1/31/2025 | банка | |||||
| 6,013.77 лв. |
| 1,000.00 лв. | теглене в брой | 1/30/2025 |
| общо събрани: | 6,665.18 лв. | |||||||
| общо похарчени: | 6,013.77 лв. | |||||||
| баланс: | 651.41 лв. | |||||||
| наличност към дата: | -40,667.79 лв. | |||||||
| 1,266.12 лв. | Банка | |||||||
| -4,074.36 лв. | Карло | |||||||
| -37,859.55 лв. | Асен | |||||||
| 0.00 лв. | Ремонтни дейности | |
| 0.00 лв. | Строителни материали | |
| 0.00 лв. | Басейн /поддръжка/ | |
| 0.00 лв. | Мастерхаус | |
| 3,000.00 лв. | Заплати | |
| 250.00 лв. | Адвокат | |
| 0.00 лв. | Гориво + газ | |
| 437.19 лв. | ЕВН | |
| 195.00 лв. | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 2,131.58 лв. | НАП | |
| 6,013.77 лв. | ||

Leave a Reply