| Отчет до 01.05.2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приход | ||||||
| Сума | Апартамент, име | Дата | Друго | |||
| 371.91E | 5-13, Боева | 2026-04-06 | банка | |||
| 230.00E | 2-18, Икономова | 2026-04-21 | банка | |||
| 560.00E | 2-7, Джендова | 2026-04-22 | банка | |||
| 372.36E | 5-7, Мечкарска | 2026-04-24 | банка | |||
| 486.60E | 7-8, Георгиев | 2026-04-27 | банка | |||
| 65.00E | 5-5, Богатске | 2026-04-30 | банка | |||
| 567.57E | 3-13, Кура | 2026-04-09 | Асен | |||
| 707.96E | 5-24, Вишневска | 2026-04-09 | Асен | |||
| 577.32E | 3-4, Чутуржински | 2026-04-09 | Асен | |||
| 372.24E | 5-16, Степина | 2026-04-09 | Асен | |||
| 492.83E | 2-4, Севилио | 2026-04-30 | Асен | |||
| 426.34E | 5-19, Кура | 2026-04-09 | Асен | |||
| 481.00E | 7-14, Риковски | 2026-04-21 | Асен | |||
| 370.00E | 5-10, Волф | 2026-04-19 | Асен | |||
| 722.00E | 5-17, Демиденко | 2026-04-16 | Асен | |||
| 220.00E | 1-2, Чумлекчиева | 2026-04-15 | Асен |
| 7023.13E |
| Разход | ||||||
| Сума | Цел | Дата | Друго | |||
| 76.70E | Манол Лазаров /осигуровки, февруари-април/ | 2026-04-14 | Карло | |||
| 20.25E | СОД /април/ | 2026-04-04 | банка | |||
| 2.00E | такса ДСК | 2026-04-06 | банка | |||
| 91.92E | ЕВН /април/ | 2026-04-14 | банка | |||
| 25.56E | СКАТ /май/ | 2026-04-15 | банка | |||
| 251.19E | НАП /осигуровки, март/ | 2026-04-16 | банка | |||
| 1022.60E | Асен /април/ | Асен | ||||
| 511.30E | Карло /април/ | Карло | ||||
| 1.60E | такса ДСК | 2026-04-17 | банка | |||
| 12.27E | такса ДСК | 2026-04-30 | банка | |||
| 3.55E | Еконт | 2026-03-12 | Асен | |||
| 8.86E | Мастерхаус | 2026-04-24 | Асен | |||
| 42.62E | Мастерхаус | 2026-04-13 | Асен | |||
| 14.49E | гориво | 2026-04-17 | Асен | |||
| 45.73E | Топливо | 2026-04-24 | Асен | |||
| 6.48E | В.А.В | 2026-04-13 | Асен |
| 2137.12E |
| 1000.00E | преведени на Асен | 2026-04-06 |
| 500.00E | теглене в брой | 2026-04-06 |
| 400.00E | теглене в брой | 2026-04-17 |
| 1000.00E | преведени на Асен | 2026-04-27 |
| общо събрани: | 7023.13E | |||||
| общо похарчени: | 2137.12E | |||||
| баланс: | 4886.01E | |||||
| наличност към дата: | 1119.60E | |||||
| 775.41E | Банка | |||||
| -802.65E | Карло | |||||
| 1146.84E | Асен |
| 0.00E | Ремонтни дейности | |
| 52.21E | Строителни материали | |
| 0.00E | Басейн /поддръжка/ | |
| 51.48E | Мастерхаус | |
| 1610.60E | Заплати | |
| 0.00E | Адвокат | |
| 14.49E | Гориво + газ | |
| 91.92E | ЕВН | |
| 65.23E | Друго /СКАТ, Охрана, Еконт, ДСК и др./ | |
| 251.19E | НАП | |
| 2137.12E |

Leave a Reply